[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
德篮甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 193cm 89kg - 1990-04-29 35 美国
0欧元 0 208cm 102kg - 1998-12-15 27 -
0欧元 0 196cm 102kg - 2002-01-06 24 -
0欧元 0 213cm 104kg - 1999-04-16 26 -
0欧元 0 198cm 97kg - 1994-10-28 31 美国
0欧元 0 191cm 93kg - 2008-04-02 17 德国
0欧元 0 185cm 85kg - 1994-10-17 31 美国
0欧元 0 195cm 90kg - 2001-09-12 24 芬兰
0欧元 0 191cm 88kg - 1995-12-23 30 -
0欧元 0 201cm 111kg - 1999-08-23 26 美国
0欧元 0 201cm 71kg - 2002-02-19 23 德国
0欧元 0 194cm 78kg - 2008-03-09 17 德国
0欧元 0 191cm 95kg - 1996-05-07 29 美国
0欧元 0 180cm 65kg - 2009-10-05 16 -
0欧元 0 184cm 72kg - 2008-03-14 17 -
0欧元 0 206cm 110kg - 2000-03-17 25 克罗地亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出