[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 206cm 114kg - 1998-03-19 27 智利
0欧元 0 185cm 0kg - 2000-01-24 26 智利
0欧元 0 194cm 0kg - 1991-03-01 34 智利
0欧元 0 203cm 0kg - 1999-06-05 26 智利
0欧元 0 201cm 0kg - 1993-10-06 32 智利
0欧元 0 195cm 0kg - 1994-01-24 32 智利
0欧元 0 187cm 0kg - 1996-01-05 30 智利
0欧元 0 195cm 0kg - 1995-03-27 30 智利
0欧元 0 190cm 0kg - 1997-07-14 28 智利
0欧元 0 0cm 0kg - 2002-08-29 23 -
0欧元 0 183cm 0kg - 1999-03-02 26 -
0欧元 0 200cm 0kg - 2003-11-06 22 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出