[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 比利·多诺万
总经理 卡尼肖瓦斯
主场 联合中心
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1808.05万欧元 8 211cm 113kg - 1997-11-19 28 美国
1917万欧元 7 191cm 86kg - 1999-01-04 27 美国
2767.86万欧元 7 191cm 90kg - 1999-06-08 26 美国
550万欧元 3 202cm 120kg - 1995-12-17 30 法国
57.86万欧元 2 188cm 83kg - 1999-01-06 27 美国
57.86万欧元 1 173cm 72kg - 2001-05-02 24 日本
1100万欧元 5 196cm 102kg - 2001-01-26 25 美国
1800万欧元 5 202cm 97kg - 2001-08-26 24 美国
500万欧元 5 213cm 111kg - 1997-11-29 28 牙买加
800万欧元 5 185cm 83kg - 2000-01-08 26 美国
900万欧元 5 206cm 97kg - 2000-03-16 25 美国
2500万欧元 4 202cm 97kg - 2002-10-10 23 澳大利亚
63.64万欧元 0 208cm 107kg - 2003-12-30 22 澳大利亚
1010.72万欧元 3 193cm 88kg - 2002-02-13 24 美国
222.17万欧元 2 208cm 99kg - 2003-11-26 22 加拿大
542.95万欧元 0 205cm 88kg - 2006-12-18 19 法国
657.61万欧元 1 191cm 79kg - 2005-01-04 21 美国
545.56万欧元 1 208cm 94kg - 2004-10-13 21 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腿筋 受伤 2026-02-11 -
小腿 受伤 2026-02-11 -
脚趾 受伤 2026-01-14 -
腿筋 受伤 2026-02-11 -
肩膀 受伤 2025-12-03 -
膝盖 受伤 2026-02-11 -