[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 罗伯特·卡夫卡
主场 卡尔维纳城市球场茲諾伊摩
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 182cm 79kg 未知 1986-12-28 39 捷克
8.1万欧元 197cm 84kg 右脚 1990-02-13 35 捷克
15万欧元 184cm 78kg 未知 1993-07-24 32 捷克
0欧元 180cm 70kg 未知 1996-03-22 29 捷克
2.4万欧元 179cm 75kg 未知 1996-08-05 29 捷克
15.5万欧元 181cm 73kg 右脚 1996-06-10 29 尼日利亚
12.5万欧元 189cm 83kg 左右脚 1997-06-15 28 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 瑞典
8.2万欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-21 26 捷克
15万欧元 184cm 75kg 未知 1998-08-04 27 捷克
0欧元 191cm 0kg 未知 1991-02-22 34 波黑
0欧元 174cm 68kg 左右脚 1995-03-15 30 葡萄牙
0欧元 173cm 66kg 右脚 1999-02-08 27 捷克
0欧元 172cm 64kg 未知 1997-07-08 28 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-29 28 科特迪瓦
5万欧元 179cm 68kg 右脚 1998-09-25 27 格鲁吉亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-24 25 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-27 25 捷克
10.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-29 29 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-04 28 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-31 23 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-15 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-10-23 40 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-16 25 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-14 22 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-10 28 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-07 27 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-24 26 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-11 23 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-18 28 荷兰
10万欧元 189cm 74kg 右脚 2000-02-18 25 摩尔多瓦
0欧元 183cm 75kg 未知 2002-03-06 23 葡萄牙
0欧元 187cm 80kg 未知 2000-09-06 25 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 175cm 70kg 未知 2003-05-25 22 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-23 23 捷克
0欧元 186cm 80kg 左右脚 1994-07-26 31 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-20 22 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-20 23 斯洛伐克
0欧元 187cm 78kg 未知 2001-02-22 24 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-26 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-31 31 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-12 23 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-15 24 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-16 25 刚果民主共和国
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-10 20 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-06 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-02 24 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-30 23 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-09 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-16 26 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-01 22 加纳
20万欧元 181cm 0kg 未知 1998-10-18 27 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 法国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出