[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 保罗·法尔宗
主场 泽屯运动场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
13.5万欧元 185cm 81kg 左脚 1998-10-06 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1979-06-22 46 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-08-14 34 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-06-18 39 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-05-06 34 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-02 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-28 34 马耳他
5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-30 30 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-03 28 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-03 28 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-26 31 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-27 24 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-21 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-21 28 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-09-02 34 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-04 24 马耳他
0欧元 171cm 68kg 未知 1990-08-09 35 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-10-04 39 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-01 31 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-09 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-04 35 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-13 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-10 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-11-08 37 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-07 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-03 24 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-07-10 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-24 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-14 24 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-11 22 中国澳门
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-21 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-05 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-13 20 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-01 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-05 20 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-19 24 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-05 22 马耳他
0欧元 184cm 0kg 未知 2001-07-31 24 刚果民主共和国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出