[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 里克·卡莱尔
总经理 普里查德
主场 甘布里吉体育馆
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1020万欧元 10 185cm 86kg - 1992-03-25 33 美国
4555.05万欧元 9 202cm 111kg - 1994-04-02 31 喀麦隆
234.96万欧元 4 216cm 108kg - 1997-08-25 28 美国
57.86万欧元 4 206cm 112kg - 1998-04-06 27 美国
63.64万欧元 1 196cm 88kg - 1999-05-04 26 波多黎各
265.47万欧元 2 200cm 113kg - 2000-01-01 26 美国
279.07万欧元 2 198cm 86kg - 2001-07-16 24 美国
63.64万欧元 3 196cm 78kg - 1998-09-15 27 美国
1810.2万欧元 9 213cm 108kg - 1997-03-18 28 克罗地亚
63.64万欧元 0 193cm 83kg - 2002-02-27 23 美国
1100万欧元 5 198cm 97kg - 1999-10-16 26 美国
4555.05万欧元 5 196cm 83kg - 2000-02-29 25 美国
1400万欧元 5 206cm 99kg - 1998-03-04 27 美国
127.29万欧元 0 196cm 91kg - 2002-02-25 23 美国
1810.2万欧元 3 193cm 86kg - 2000-01-16 26 加拿大
666.55万欧元 2 200cm 106kg - 2003-09-04 22 美国
195.54万欧元 1 206cm 90kg - 2004-12-07 21 澳大利亚

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
受伤 2026-01-31 -
后背 受伤 2026-02-11 -
腿筋 受伤 2026-02-11 -
跟腱 受伤 2026-01-27 -
膝盖 受伤 2026-02-09 -
腿筋 受伤 2026-02-11 -
后背 受伤 2026-02-11 -
脚踝 受伤 2026-02-10 -