[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 皮耶罗·鲍尔特
主场 乌托格兰德运动场
成立 [!--foundation_time--]
瑞士甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 178cm 74kg 右脚 1986-02-28 39 瑞士
2.4万欧元 183cm 78kg 右脚 1985-09-18 40 瑞士
0欧元 175cm 71kg 未知 1990-05-25 35 科索沃
10万欧元 186cm 85kg 右脚 1990-02-23 35 瑞士
5万欧元 190cm 82kg 右脚 1992-04-06 33 刚果民主共和国
10万欧元 190cm 85kg 右脚 1994-01-12 32 阿尔巴尼亚
0欧元 174cm 71kg 右脚 1990-08-30 35 瑞士
20万欧元 178cm 67kg 右脚 1992-10-18 33 阿尔巴尼亚
5万欧元 172cm 65kg 右脚 1992-08-08 33 科索沃
5万欧元 182cm 70kg 右脚 1991-07-24 34 科索沃
15万欧元 172cm 70kg 右脚 1995-04-09 30 瑞士
4.7万欧元 0cm 0kg 未知 1992-02-19 33 瑞士
15万欧元 187cm 83kg 右脚 1996-02-15 29 瑞士
19万欧元 184cm 80kg 左右脚 1994-10-27 31 波黑
16万欧元 184cm 80kg 右脚 1992-06-02 33 塞尔维亚
9.7万欧元 186cm 87kg 右脚 1994-08-08 31 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-09-11 39
10万欧元 168cm 66kg 右脚 1996-09-02 29 列支敦士登
0欧元 178cm 0kg 右脚 1995-07-06 30 多米尼加
20万欧元 183cm 81kg 左脚 1989-06-06 36 巴西
2.6万欧元 0cm 0kg 未知 1981-11-18 44 瑞士
10万欧元 176cm 66kg 右脚 1999-06-19 26 瑞士
5.4万欧元 0cm 0kg 未知 1992-12-21 33 瑞士
10万欧元 170cm 63kg 未知 1996-05-17 29 瑞士
0欧元 183cm 75kg 未知 1987-07-15 38 瑞士
0欧元 190cm 85kg 右脚 1988-11-01 37 瑞士
0欧元 181cm 0kg 右脚 1991-10-24 34 瑞士
0欧元 173cm 56kg 右脚 1993-06-28 32 瑞士
0欧元 173cm 0kg 未知 1996-08-04 29 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-12-08 35 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-12 28 瑞士
5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-24 28 瑞士
0欧元 177cm 0kg 未知 1997-04-27 28 瑞士
0欧元 192cm 84kg 未知 2000-08-04 25 瑞士
2.5万欧元 178cm 71kg 左脚 1998-02-24 27 瑞士
15万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
5万欧元 187cm 0kg 未知 2000-05-30 25 意大利
10万欧元 184cm 0kg 左脚 2001-01-26 25 瑞士
5万欧元 177cm 73kg 未知 2001-10-13 24 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 科索沃
10万欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-05 27
5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-27 25 瑞士
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 瑞士
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 176cm 0kg 未知 2002-01-07 24 瑞士

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出