[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 伊万·鲁伊斯
主场 宪法市立体育场
成立 [!--foundation_time--]
西协乙

最新阵容

球员
卢扎多 卢扎多 后卫 索里亚诺 索里亚诺 中场 4号 法克洛 法克洛 中场 10号 索拉 索拉 中场 22号 赛尔福 赛尔福 中场 坎普斯 坎普斯 中场 卡斯蒂略 卡斯蒂略 中场 安娜 安娜 前锋 博尼略 博尼略 中场 拉希提 拉希提 前锋 R.博尼略 R.博尼略 前锋 20号 冈萨雷斯 冈萨雷斯 后卫 2号 迪亚兹 迪亚兹 守门员 1号 托雷 托雷 前锋 洛佩兹 洛佩兹 后卫 朱 中场 费利佩 费利佩 中场 桑切斯 桑切斯 后卫 马丁内斯 马丁内斯 守门员 雷蒙特里亚 雷蒙特里亚 中场 科斯塔 科斯塔 中场 16号 纳尼 纳尼 后卫 伊涅斯塔 伊涅斯塔 前锋 7号 文森特 文森特 后卫 17号 佩德罗萨 佩德罗萨 中场 20号 西尔文特 西尔文特 前锋 9号 索利斯 索利斯 中场 21号 塞莱斯 塞莱斯 后卫 18号 博拉奥 博拉奥 后卫 马蒂 马蒂 守门员 1号 拉布拉多 拉布拉多 守门员 马丁内斯 马丁内斯 前锋 吉尔,弗兰塞斯克 吉尔,弗兰塞斯克 守门员 1号 帕雷德斯 帕雷德斯 后卫 3号 普切,大卫 普切,大卫 后卫 5号 尼克拉斯,帕布罗 尼克拉斯,帕布罗 中场 8号 穆诺兹 亚伯兰 穆诺兹 亚伯兰 前锋 9号 福特,豪尔格 福特,豪尔格 后卫 12号 安东尼奥马丁内斯 安东尼奥马丁内斯 前锋 11号 穆诺兹,塞尔吉奥 穆诺兹,塞尔吉奥 前锋 18号 耶稣冈萨雷斯桑切斯 耶稣冈萨雷斯桑切斯 中场 15号 卡佩斯 卡佩斯 中场 28号 乌萨特 乌萨特 1号 卡里姆 卡里姆 18号 巴农 巴农 13号 伊克 伊克 12号 罗梅罗 罗梅罗 前锋 11号 S.梅迪纳 S.梅迪纳 中场 24号 卢萨多 卢萨多 后卫 19号 阿尔吉西 阿尔吉西 后卫 15号 鲁伊斯 鲁伊斯 前锋 21号 多明格斯 多明格斯 前锋 皮克拉斯 皮克拉斯 中场 14号 杜兰 杜兰 后卫 12号 R.尼古拉斯 R.尼古拉斯 7号 A.尼古拉斯 A.尼古拉斯 6号 法德尔 法德尔 后卫 马丁内斯 马丁内斯 后卫 5号 费尔南德斯 费尔南德斯 后卫 14号 洛佩斯 洛佩斯 后卫 28号 塞内斯特拉里 塞内斯特拉里 中场 27号 加西亚 加西亚 守门员 13号 埃尔南德斯 埃尔南德斯 前锋 22号 罗德里格斯 罗德里格斯 中场 6号 I.梅迪纳 I.梅迪纳 中场 29号 戈麦斯 戈麦斯 后卫 鲁比奥 鲁比奥
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
4.8万欧元 192cm 90kg 右脚 1983-02-26 42 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-08-26 36 西班牙
4.6万欧元 173cm 72kg 未知 1986-03-14 39 西班牙
21.5万欧元 175cm 70kg 未知 1994-04-22 31 西班牙
10万欧元 182cm 75kg 右脚 1992-04-25 33 西班牙
10.5万欧元 177cm 67kg 左脚 1989-08-31 36 西班牙
10.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-10 28 西班牙
10万欧元 181cm 74kg 右脚 1994-06-17 31 喀麦隆
4.7万欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-24 28 西班牙
5.2万欧元 182cm 0kg 左脚 1999-05-02 26 阿尔巴尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-24 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-17 29 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-14 28 西班牙
5.2万欧元 196cm 84kg 未知 1982-02-15 44 西班牙
5.2万欧元 180cm 75kg 未知 1989-08-26 36 西班牙
10万欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-16 29
5.3万欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-29 29 西班牙
4.7万欧元 0cm 0kg 右脚 1993-02-11 33 西班牙
5.2万欧元 182cm 79kg 未知 1988-07-09 37 西班牙
15万欧元 182cm 67kg 未知 1999-08-10 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-11-18 34
5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-09 28
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-07 24 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-20 33 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-27 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-05 26 西班牙
0欧元 176cm 0kg 未知 1999-01-31 27 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-09 27 西班牙
10万欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-14 26 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-13 29 西班牙
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-28 24 西班牙
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-26 33 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-01 28 西班牙
0欧元 184cm 0kg 未知 1985-10-14 40 西班牙
0欧元 180cm 76kg 未知 1989-11-23 36 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-01 29 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-01 29 西班牙
0欧元 169cm 0kg 未知 1983-10-08 42 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-08 32 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-07 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 192cm 90kg 未知 1983-11-06 42 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-01 30 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-05 29 西班牙
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-31 23 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-30 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-11 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-19 24 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-17 25 巴西
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩洛哥
0欧元 190cm 0kg 未知 2002-05-31 23 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-03 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-23 21 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-07 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-09 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出