[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 奎因·斯奈德
总经理 菲尔兹
主场 州立农业球馆
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3066.67万欧元 12 191cm 86kg - 1991-09-19 34 美国
921.95万欧元 9 193cm 99kg - 1992-12-17 33 巴哈马
1516.18万欧元 6 196cm 92kg - 1998-09-02 27 加拿大
229.63万欧元 2 191cm 83kg - 1999-02-26 26 美国
63.64万欧元 1 188cm 81kg - 2001-03-30 24 美国
1150万欧元 6 188cm 90kg - 1996-06-14 29 美国
1500万欧元 5 208cm 108kg - 2000-12-11 25 美国
127.29万欧元 0 201cm 94kg - 2004-02-23 21 塞尔维亚
770.77万欧元 3 200cm 90kg - 2003-03-17 22 澳大利亚
2250万欧元 4 200cm 102kg - 2002-10-06 23 刚果民主共和国
3000万欧元 4 202cm 99kg - 2001-12-18 24 美国
1397.5万欧元 4 198cm 101kg - 1999-03-03 26 美国
800万欧元 4 211cm 115kg - 1995-10-25 30 澳大利亚
222.17万欧元 2 208cm 95kg - 2002-11-09 23 塞内加尔
1319.77万欧元 1 202cm 90kg - 2005-04-08 20 法国
57.86万欧元 3 213cm 99kg - 2000-06-20 25 喀麦隆
218.75万欧元 3 202cm 92kg - 2003-01-09 23 加拿大
323.75万欧元 0 211cm 100kg - 2005-10-05 20 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝盖 受伤 2026-02-07 -