[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 迪迪埃·托洛特
主场 托比隆球场
成立 [!--foundation_time--]
瑞士超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
17.5万欧元 174cm 73kg 右脚 1993-08-25 32 瑞士
10万欧元 184cm 84kg 右脚 1992-05-15 33 科索沃
5万欧元 187cm 80kg 右脚 1993-03-19 32 瑞士
60万欧元 176cm 68kg 右脚 1995-09-27 30 瑞士
70万欧元 185cm 78kg 左脚 2000-06-24 25 瑞士
120万欧元 176cm 0kg 左右脚 1998-07-02 27 保加利亚
150万欧元 188cm 0kg 未知 2000-01-26 26 科索沃
70万欧元 174cm 70kg 左脚 1999-09-18 26 瑞士
120万欧元 180cm 77kg 右脚 2000-05-06 25 巴西
120万欧元 186cm 0kg 右脚 1998-12-31 27 瑞士
15万欧元 171cm 69kg 左脚 1999-03-27 26 巴西
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-01 22 意大利
300万欧元 177cm 0kg 右脚 2000-12-12 25 马耳他
30万欧元 171cm 63kg 右脚 1995-08-28 30 乌拉圭
70万欧元 185cm 0kg 左右脚 1999-05-28 26 科索沃
50万欧元 186cm 0kg 右脚 2000-11-15 25 塞内加尔
120万欧元 188cm 75kg 未知 1999-05-02 26 科索沃
25万欧元 186cm 0kg 未知 2000-09-26 25 瑞士
60万欧元 182cm 80kg 左脚 1999-09-09 26 瑞士
50万欧元 191cm 65kg 未知 1998-12-18 27 法国
150万欧元 184cm 71kg 未知 2002-05-05 23 瑞士
150万欧元 187cm 0kg 未知 2002-05-23 23 瑞士
80万欧元 178cm 0kg 未知 2004-02-14 22 瑞士
30万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-23 22 瑞士
25万欧元 187cm 0kg 未知 2005-07-14 20 葡萄牙
100万欧元 183cm 0kg 未知 2006-07-05 19 瑞士
60万欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-03 24 法国
15万欧元 183cm 0kg 未知 2002-12-18 23 科索沃
10万欧元 187cm 0kg 未知 2005-10-13 20 海地
30万欧元 176cm 0kg 未知 2008-07-21 17 瑞士
7.5万欧元 184cm 0kg 未知 2004-11-24 21 瑞士
0欧元 187cm 0kg 未知 2006-08-17 19 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-26 20 瑞士

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
累计黄牌停赛 停赛 - -