[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 艾米·乌度卡
总经理 斯通
主场 丰田中心
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5470.86万欧元 18 211cm 108kg - 1988-09-29 37 美国
229.63万欧元 17 202cm 106kg - 1986-08-28 39 美国
1270万欧元 9 200cm 99kg - 1993-05-04 32 美国
2403.85万欧元 9 183cm 89kg - 1994-02-25 31 美国
1413.04万欧元 12 211cm 120kg - 1993-07-20 32 新西兰
670万欧元 11 208cm 116kg - 1994-05-18 31 瑞士
308.09万欧元 7 183cm 83kg - 1996-09-30 29 美国
775万欧元 7 193cm 96kg - 1998-09-01 27 尼日利亚
63.64万欧元 1 198cm 99kg - 2001-11-01 24 美国
57.86万欧元 1 196cm 86kg - 2001-04-26 24 美国
229.63万欧元 5 193cm 104kg - 1995-10-28 30 美国
3394.5万欧元 4 211cm 110kg - 2002-07-25 23 土耳其
227.07万欧元 3 185cm 88kg - 2002-10-03 23 美国
1235.04万欧元 3 208cm 99kg - 2003-05-13 22 美国
567.58万欧元 3 202cm 97kg - 2001-05-10 24 美国
969.06万欧元 2 200cm 90kg - 2003-01-30 23 美国
1060.36万欧元 1 188cm 83kg - 2004-06-24 21 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
脚踝 受伤 2026-01-28 -
膝盖 受伤 2025-09-22 -
脚踝 受伤 2026-02-11 -