[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 詹姆斯·博雷戈
总经理 格里芬
主场 冰沙国王中心
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
330.38万欧元 16 211cm 120kg - 1988-07-21 37 美国
800万欧元 10 206cm 100kg - 1996-02-06 30 美国
3080.11万欧元 9 193cm 81kg - 1996-09-19 29 美国
3944.61万欧元 6 198cm 128kg - 2000-07-06 25 美国
3184.82万欧元 6 193cm 87kg - 1999-06-19 26 美国
63.64万欧元 0 218cm 115kg - 2000-11-25 25 美国
127.3万欧元 0 200cm 97kg - 2001-07-16 24 美国
611.86万欧元 5 200cm 97kg - 1999-04-09 26 美国
1393.76万欧元 4 200cm 93kg - 1998-10-06 27 美国
2500万欧元 4 202cm 93kg - 2000-06-18 25 美国
63.64万欧元 1 193cm 83kg - 2003-05-02 22 美国
474.13万欧元 2 196cm 86kg - 2002-04-29 23 美国
57.86万欧元 3 198cm 86kg - 2002-11-08 23 美国
195.54万欧元 1 208cm 104kg - 2001-03-30 24 克罗地亚
335.3万欧元 1 211cm 106kg - 2004-05-14 21 喀麦隆
515.8万欧元 0 208cm 112kg - 2004-12-27 21 美国
752万欧元 0 194cm 83kg - 2006-10-14 19 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
小腿 受伤 2026-02-12 -
肩膀 受伤 2026-02-12 -
跟腱 受伤 2026-02-08 -
脚趾 受伤 2026-02-11 -