[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 亚当·诺康
主场 波贡西德尔采体育场
成立 [!--foundation_time--]
波兰乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
12.5万欧元 180cm 76kg 右脚 1989-03-31 36 波兰
2.5万欧元 194cm 86kg 右脚 1989-06-01 36 波兰
5万欧元 176cm 66kg 右脚 1991-01-02 35 波兰
15万欧元 187cm 75kg 左脚 1994-02-10 31 波兰
0欧元 185cm 83kg 右脚 1991-07-23 34 波兰
5万欧元 183cm 77kg 右脚 1990-03-25 35 波兰
2.5万欧元 182cm 75kg 右脚 1991-07-26 34 波兰
4.6万欧元 185cm 77kg 右脚 1989-04-17 36 波兰
0欧元 176cm 65kg 右脚 1994-06-15 31 波兰
10万欧元 180cm 82kg 右脚 1992-10-17 33 波兰
15万欧元 185cm 75kg 右脚 1995-03-15 30 波兰
12.5万欧元 180cm 77kg 右脚 1993-07-11 32 波兰
5万欧元 194cm 85kg 右脚 1994-01-14 32 波兰
15万欧元 181cm 73kg 右脚 1998-02-11 27 波兰
0欧元 188cm 70kg 左右脚 1995-06-17 30 波兰
5.2万欧元 171cm 60kg 未知 1997-09-08 28 波兰
0欧元 188cm 70kg 未知 1999-03-10 26 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-28 31 波兰
12.5万欧元 182cm 73kg 右脚 1996-04-12 29 波兰
5.4万欧元 188cm 76kg 未知 1994-05-01 31 斯洛伐克
15万欧元 194cm 0kg 右脚 1997-11-06 28 波兰
5万欧元 174cm 66kg 未知 1998-07-23 27 波兰
0欧元 182cm 79kg 未知 1995-05-15 30 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-29 26 波兰
15万欧元 190cm 80kg 右脚 1999-03-27 26 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-10-23 31 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-02 28 波兰
10万欧元 177cm 74kg 右脚 2000-07-20 25 波兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-07 25 波兰
7.5万欧元 184cm 74kg 左脚 1993-05-09 32 波兰
30万欧元 183cm 0kg 右脚 2001-09-02 24 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-30 24 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-08 24 波兰
15万欧元 178cm 67kg 右脚 1999-04-27 26 波兰
0欧元 188cm 0kg 未知 2001-01-18 25 加纳
2.5万欧元 176cm 65kg 未知 2003-01-11 23 波兰
7.5万欧元 181cm 70kg 未知 2002-04-17 23 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-11 21 波兰
5万欧元 172cm 60kg 左右脚 1989-06-25 36 波兰
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-29 22
15万欧元 184cm 75kg 未知 2004-08-17 21 波兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-18 26 波兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-27 24 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-08 23 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-01 24 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-16 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-24 19 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 波兰
1万欧元 0cm 0kg 未知 2007-02-25 18 波兰
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-12-01 19 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
20万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出