[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
300万欧元 182cm 73kg 右脚 2000-01-28 26 西班牙
1500万欧元 185cm 79kg 左脚 2000-01-19 26 西班牙
1500万欧元 171cm 68kg 左脚 2000-09-04 25 西班牙
3000万欧元 182cm 79kg 右脚 2001-01-09 25 西班牙
400万欧元 185cm 85kg 右脚 2001-05-30 24 西班牙
1700万欧元 180cm 73kg 未知 2001-07-27 24 西班牙
200万欧元 177cm 69kg 右脚 2001-02-10 24 西班牙
5500万欧元 174cm 70kg 右脚 2001-07-20 24 西班牙
200万欧元 186cm 75kg 未知 2003-09-02 22 西班牙
1500万欧元 170cm 65kg 左脚 2001-05-26 24 西班牙
900万欧元 177cm 72kg 右脚 2001-11-27 24 西班牙
500万欧元 184cm 77kg 左脚 2001-01-08 25 西班牙
1500万欧元 186cm 68kg 右脚 2003-08-15 22 西班牙
3000万欧元 191cm 77kg 右脚 2001-05-04 24 西班牙
800万欧元 181cm 70kg 右脚 2002-01-31 24 西班牙
1500万欧元 191cm 86kg 未知 2003-06-20 22 西班牙
1500万欧元 172cm 64kg 未知 2002-05-13 23 西班牙
6000万欧元 181cm 70kg 未知 2003-06-15 22 西班牙
3500万欧元 188cm 81kg 未知 2004-06-27 21 西班牙
7000万欧元 174cm 66kg 未知 2003-05-11 22 西班牙
5000万欧元 193cm 88kg 未知 2004-05-05 21 西班牙
8000万欧元 184cm 79kg 未知 2007-01-22 19 西班牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出