[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 查尔斯·李
总经理 彼得森
主场 光谱中心
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
942.39万欧元 10 196cm 94kg - 1993-01-06 33 美国
2500万欧元 6 200cm 102kg - 1998-03-21 27 美国
1288.89万欧元 6 196cm 88kg - 2000-02-16 25 美国
1364.55万欧元 6 198cm 107kg - 1998-11-30 27 美国
195.54万欧元 1 196cm 92kg - 2000-11-20 25 美国
1196.88万欧元 2 200cm 90kg - 2002-11-22 23 美国
57.86万欧元 1 208cm 111kg - 2002-02-21 23 美国
229.63万欧元 0 198cm 99kg - 2002-12-04 23 美国
229.63万欧元 0 213cm 106kg - 2002-01-17 24 美国
3795.88万欧元 5 200cm 81kg - 2001-08-22 24 美国
254.67万欧元 5 200cm 111kg - 1999-01-12 27 美国
1366.67万欧元 5 196cm 90kg - 2000-11-16 25 澳大利亚
800万欧元 4 191cm 80kg - 2001-02-03 25 美国
496.2万欧元 3 193cm 81kg - 2003-05-12 22 美国
227.07万欧元 3 206cm 95kg - 2002-01-21 24 法国
786.32万欧元 1 202cm 93kg - 2005-08-10 20 法国
1001.57万欧元 0 201cm 98kg - 2005-08-03 20 美国
276.4万欧元 0 201cm 95kg - 2005-10-10 20 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
脚踝 受伤 2026-02-10 -
小腿 受伤 2026-02-05 -