[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 亚伦·霍亨博伊姆
主场 哈蒂克瓦鄰里體育場
成立 [!--foundation_time--]
以甲

最新阵容

球员
科恩 科恩 中场 卡杜西 卡杜西 前锋 10号 赖契尔 赖契尔 中场 20号 S.康斯坦丁尼 S.康斯坦丁尼 塔米尔 塔米尔 中场 21号 哈伯里 哈伯里 后卫 9号 拉哈姆 拉哈姆 前锋 9号 阿塞法 阿塞法 中场 3号 列维 列维 阿姆萨勒姆 阿姆萨勒姆 守门员 1号 比顿 比顿 后卫 Y. 阿什肯纳兹 Y. 阿什肯纳兹 中场 胡塔 胡塔 后卫 27号 卢宾 卢宾 18号 伯恩斯坦 伯恩斯坦 中场 米沙恩 米沙恩 中场 8号 海 前锋 16号 阿马什 阿马什 中场 18号 阿里尔 阿里尔 守门员 22号 阿哈龙 阿哈龙 5号 沙拉比 沙拉比 奥哈永 奥哈永 17号 扎伊里 扎伊里 格林伯格 格林伯格 阿蒂亚 阿蒂亚 罗宾诺夫 罗宾诺夫 斯马拉赫 斯马拉赫 马尔扎耶夫 马尔扎耶夫 7号 阿祖莱 阿祖莱 哈塔里 哈塔里 中场 查卡纳 查卡纳 14号 伊姆塞斯 伊姆塞斯 10号 拉扎尔 拉扎尔 后卫 3号 卡利夫 卡利夫 后卫 19号 莫尔德查伊 莫尔德查伊 20号 奥泽里 奥泽里 12号 谢伊 谢伊 22号 贝尼奇斯 贝尼奇斯 16号 希莫尼 希莫尼 77号 拉扎布 拉扎布 7号 阿尔比德 阿尔比德 15号 陈 前锋 19号 西蒙·布拉斯 西蒙·布拉斯 后卫 巴西勒 巴西勒 后卫 9号 埃利雅胡 埃利雅胡 前锋 安德沙 安德沙 中场 A.阿布阿拜德 A.阿布阿拜德 中场 哈森 哈森 中场 艾因布洛姆 艾因布洛姆 前锋 11号 施普吉 施普吉 中场 15号 齐夫科恩 齐夫科恩 守门员 温特劳布 温特劳布 后卫 23号 克莱 克莱 前锋 77号 巴里 巴里 中场 13号 瓦哈巴 瓦哈巴 中场 4号 罗伊兹曼 罗伊兹曼 前锋 西维利亚 西维利亚 中场 卡里夫 卡里夫 中场 N.约瑟夫 N.约瑟夫 中场 37号 希拉齐 希拉齐 19号 帕尔托什 帕尔托什 24号 哈南 哈南 1号 齐姆罗 齐姆罗 20号 扎克 扎克 21号 比罗 比罗 7号 马马塔 马马塔 前锋 28号 萨森 萨森 守门员 瓦克宁 瓦克宁 萨利福 萨利福 中场 米沙利 米沙利 阿亚拉 阿亚拉 博西 博西 鲍伦 鲍伦 梅尔曼 梅尔曼 布扎格洛 布扎格洛 布朗 布朗 塔巴克尼克 塔巴克尼克 索弗 索弗 T.阿亚拉 T.阿亚拉 利贝鲁斯 利贝鲁斯 莫尔德海 莫尔德海 贝尔格巴泽 贝尔格巴泽 列维 列维 K.约瑟夫 K.约瑟夫 阿维克 阿维克 巴尔达 巴尔达 拉诺斯 拉诺斯 巴尔齐莱 巴尔齐莱 迪纳尔 迪纳尔 宾什托克 宾什托克 中场 21号 伊萨 伊萨 前锋 29号 O.迪纳尔 O.迪纳尔 中场 12号 哈赞 哈赞 后卫 20号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 174cm 70kg 右脚 1983-02-14 42 以色列
36.5万欧元 180cm 73kg 右脚 1985-09-24 40 以色列
15万欧元 178cm 74kg 右脚 1994-03-04 31 以色列
25万欧元 185cm 0kg 右脚 1996-06-27 29 以色列
10万欧元 185cm 78kg 右脚 1993-05-02 32 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-01 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-23 29 以色列
19万欧元 0cm 0kg 右脚 1998-11-19 27 以色列
10万欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-14 28 以色列
15万欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-26 26 以色列
10万欧元 0cm 0kg 左脚 1998-03-19 27 以色列
2.5万欧元 173cm 0kg 右脚 1992-02-13 33 以色列
9.5万欧元 181cm 0kg 右脚 1989-02-19 36 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-07-23 36 以色列
0欧元 167cm 63kg 未知 1980-04-11 45 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-07-01 35 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-06-24 35 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-01 32 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-22 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-08-21 37 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1976-06-23 49 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-09 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-28 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-15 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-22 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-03 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-07 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-28 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-18 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-10-03 32 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-11 30 以色列
5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-14 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-08 26 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-30 27 以色列
1万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-15 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-29 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-14 24 以色列
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-19 24 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-03 24 以色列
0欧元 178cm 0kg 未知 1996-01-22 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-31 25 以色列
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-30 26 以色列
0欧元 174cm 70kg 左右脚 1997-12-12 28 佛得角
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-02 25 冈比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
15万欧元 185cm 77kg 未知 2002-03-22 23 以色列
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-26 23 以色列
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-24 21 以色列
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
20万欧元 184cm 80kg 右脚 2001-11-07 24 加纳
20万欧元 193cm 88kg 未知 2001-12-13 24 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-02 22
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-01 22 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-01 22 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-01 20 以色列
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出