[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 亚当·辛瑟尔伍德
主场 毕比金融服务体育场
成立 [!--foundation_time--]
英议南

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
25万欧元 180cm 73kg 右脚 1994-12-06 31 英格兰
5.2万欧元 0cm 0kg 左脚 1995-09-01 30 英格兰
27.5万欧元 171cm 0kg 左脚 1998-01-14 28 英格兰
5万欧元 176cm 71kg 未知 1996-01-09 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-05 28 英格兰
0欧元 186cm 0kg 右脚 1992-06-16 33 西班牙
27.5万欧元 176cm 66kg 未知 2002-03-12 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
17.5万欧元 176cm 74kg 未知 2002-02-04 24 英格兰
10万欧元 173cm 68kg 未知 2000-10-21 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-03 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-08 24
0欧元 0cm 0kg 右脚 1999-11-01 26 几内亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-08 25 英格兰
0欧元 175cm 0kg 右脚 1997-04-14 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-12 27
0欧元 186cm 0kg 未知 2002-12-22 23 英格兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-01 26 英格兰
0欧元 175cm 0kg 未知 2000-09-01 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-03 29 威尔士
0欧元 0cm 0kg 右脚 1999-03-26 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-12 23 英格兰
0欧元 170cm 0kg 未知 2000-12-28 25 圣路西亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-03 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-24 23
0欧元 180cm 0kg 未知 2002-02-01 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-12 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-06 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-17 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出