[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 奥敦·赫尔加松
主场 沃盖迪福沃尔球场
成立 [!--foundation_time--]
冰岛乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 0cm 0kg 左右脚 1994-07-07 31 冰岛
2.3万欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-09 29 冰岛
1万欧元 0cm 0kg 右脚 1994-10-14 31 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1980-01-01 46 英格兰
1万欧元 0cm 0kg 右脚 1993-09-22 32 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-29 34 冰岛
2.5万欧元 0cm 0kg 右脚 1997-02-17 28 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-05 26 冰岛
0欧元 166cm 0kg 右脚 1993-03-02 32 冰岛
0欧元 185cm 80kg 左脚 1991-09-27 34 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-12 31 冰岛
0欧元 180cm 69kg 未知 1997-09-25 28 冰岛
0欧元 185cm 77kg 未知 1997-03-10 28 冰岛
0欧元 174cm 68kg 未知 1997-03-10 28 冰岛
2.5万欧元 180cm 70kg 右脚 1998-03-12 27 冰岛
1万欧元 174cm 68kg 未知 2000-10-02 25 冰岛
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-22 27 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 170cm 54kg 未知 2003-07-08 22 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-01 25 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-12 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-09 24
0欧元 186cm 76kg 右脚 1995-06-03 30 乌克兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-12 24 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-02 31 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-03 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-12 25 冰岛
0欧元 175cm 0kg 未知 1996-11-13 29 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-05 23 冰岛

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出