[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 努诺·席尔瓦
主场 维泽拉球场
成立 [!--foundation_time--]
葡甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
50万欧元 175cm 60kg 右脚 2002-09-06 23 俄罗斯
30万欧元 185cm 75kg 右脚 1996-03-16 29 秘鲁
15万欧元 190cm 78kg 左右脚 1999-03-01 26 保加利亚
50万欧元 169cm 67kg 右脚 2000-02-06 26 西班牙
20万欧元 186cm 81kg 右脚 1999-01-30 27 海地
45万欧元 188cm 0kg 左脚 1998-06-28 27 塞内加尔
15万欧元 195cm 0kg 未知 1999-07-02 26 瑞士
40万欧元 183cm 0kg 右脚 1999-05-18 26 保加利亚
35万欧元 191cm 0kg 未知 1997-12-04 28 塞尔维亚
45万欧元 170cm 60kg 右脚 1998-08-29 27 葡萄牙
20万欧元 181cm 72kg 右脚 1998-03-09 27 海地
60万欧元 185cm 83kg 左脚 1999-07-01 26 法国
45万欧元 186cm 76kg 右脚 2000-06-17 25 葡萄牙
5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-11 24 塞尔维亚
25万欧元 190cm 87kg 未知 2000-10-06 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-05 24 尼日利亚
80万欧元 190cm 85kg 右脚 1997-08-24 28 多米尼加
40万欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-18 28 法国
0欧元 186cm 75kg 未知 2001-05-19 24 葡萄牙
35万欧元 185cm 0kg 未知 2003-10-09 22 克罗地亚
50万欧元 191cm 78kg 未知 2003-05-20 22 西班牙
35万欧元 188cm 83kg 未知 2000-01-27 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
10万欧元 186cm 0kg 未知 2002-06-29 23 葡萄牙
0欧元 178cm 73kg 未知 2003-06-06 22 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-29 23 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-28 23 巴西
15万欧元 175cm 65kg 未知 2005-03-05 20 葡萄牙
30万欧元 181cm 76kg 未知 2004-02-17 22 葡萄牙
40万欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-19 24 佛得角
60万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-04 21 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-05 20 葡萄牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出