[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 萨萨·盖瑟
主场 耶泽鲁体育场
成立 [!--foundation_time--]
斯亚乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 181cm 74kg 左右脚 1987-07-22 38 斯洛文尼亚
0欧元 185cm 80kg 右脚 1985-08-25 40 斯洛文尼亚
1万欧元 185cm 80kg 左脚 1987-01-16 39 斯洛文尼亚
0欧元 187cm 80kg 右脚 1988-06-17 37 斯洛文尼亚
1万欧元 172cm 68kg 右脚 1992-05-31 33 斯洛文尼亚
25万欧元 183cm 73kg 左右脚 1990-04-19 35 几内亚
1万欧元 173cm 66kg 左脚 1994-02-20 31 斯洛文尼亚
2.5万欧元 179cm 77kg 右脚 1997-11-11 28 克罗地亚
1万欧元 172cm 67kg 右脚 1996-09-21 29 阿尔巴尼亚
5.2万欧元 172cm 68kg 未知 1999-06-19 26 斯洛文尼亚
12万欧元 0cm 0kg 右脚 1997-11-27 28 斯洛文尼亚
2.5万欧元 189cm 81kg 右脚 2000-02-07 25 克罗地亚
2.5万欧元 191cm 0kg 未知 1999-01-07 27 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-22 26 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-30 28 斯洛文尼亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-08 25 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-13 26 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-13 26 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-14 24 波黑
7.5万欧元 187cm 0kg 右脚 1996-09-30 29 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-26 25 斯洛文尼亚
1万欧元 182cm 0kg 右脚 2001-01-29 25 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-15 23 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-15 23 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 176cm 0kg 右脚 2000-08-16 25 克罗地亚
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-09 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-25 24 斯洛文尼亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-22 23 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-18 23 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-03 23 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-01 24 克罗地亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-15 20 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-24 26 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-01 21 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-01 21 斯洛文尼亚
0欧元 191cm 78kg 未知 1984-05-28 41 斯洛文尼亚
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-02 22 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-02 22 斯洛文尼亚
0欧元 178cm 0kg 未知 1995-01-25 31 美国
5万欧元 178cm 0kg 未知 2000-08-02 25 斯洛文尼亚
30万欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-24 22 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-25 22 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-20 21 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-28 21 黑山
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-12 24
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-20 23 克罗地亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-18 20

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出