[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
德篮甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 191cm 83kg - 1998-06-30 27 -
0欧元 0 188cm 88kg - 1999-06-06 26 加拿大
0欧元 0 188cm 83kg - 1996-08-25 29 美国
0欧元 0 200cm 106kg - 2001-02-13 25 -
0欧元 0 202cm 90kg - 1997-03-05 28 波黑
0欧元 0 203cm 100kg - 1995-10-17 30 德国
0欧元 0 186cm 78kg - 2001-09-10 24 -
0欧元 0 201cm 98kg - 2000-07-02 25 加拿大
0欧元 0 197cm 93kg - 2004-01-31 22 德国
0欧元 0 201cm 88kg - 2004-04-18 21 波兰
0欧元 0 193cm 100kg - 1995-12-13 30 美国
0欧元 0 192cm 87kg - 2007-10-09 18 德国
0欧元 0 210cm 105kg - 2007-05-25 18 德国
0欧元 0 200cm 87kg - 2003-10-29 22 德国
0欧元 0 212cm 108kg - 2000-05-06 25 -
0欧元 0 203cm 95kg - 2008-04-21 17 -
0欧元 0 189cm 87kg - 2002-04-08 23 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出