[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 内斯菲斯克体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-11 29 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-09-02 37 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1972-11-13 53
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-10-24 40 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-12-13 42 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-18 33 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-09-24 34 冰岛
0欧元 187cm 0kg 未知 1989-04-04 36 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-19 30 冰岛
0欧元 184cm 0kg 未知 1998-11-25 27 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-30 32 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-16 31 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-13 29 冰岛
2.5万欧元 187cm 80kg 未知 1996-04-24 29 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-12 29 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-03 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 171cm 65kg 右脚 2000-12-04 25 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-03-29 36 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.6万欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-16 28 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 179cm 69kg 未知 1992-12-02 33 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-21 24 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-02 29 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-22 25 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-24 27 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出