[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 路易斯·特拉良
主场 曼努埃尔马克斯球场
成立 [!--foundation_time--]
葡甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 180cm 76kg 左脚 1988-05-20 37 佛得角
7.5万欧元 176cm 67kg 右脚 1992-02-14 33 葡萄牙
7.5万欧元 185cm 69kg 左脚 1989-07-02 36 葡萄牙
10万欧元 185cm 80kg 左脚 1993-07-07 32 葡萄牙
10万欧元 189cm 80kg 左脚 1994-08-22 31 葡萄牙
10万欧元 170cm 64kg 左脚 1992-08-25 33 葡萄牙
40万欧元 177cm 70kg 右脚 1996-12-19 29 马里
150万欧元 178cm 0kg 左脚 2000-09-24 25 西班牙
65万欧元 193cm 82kg 右脚 1997-12-07 28 巴西
20万欧元 170cm 57kg 未知 1999-01-07 27 加纳
15万欧元 178cm 0kg 右脚 2001-01-22 25 葡萄牙
15万欧元 187cm 0kg 未知 1998-04-06 27 尼日利亚
15万欧元 180cm 75kg 未知 2003-01-31 23 葡萄牙
120万欧元 168cm 0kg 未知 2001-12-12 24 西班牙
0欧元 190cm 80kg 未知 1998-08-13 27 西班牙
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-14 24 喀麦隆
30万欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-17 22 葡萄牙
70万欧元 168cm 0kg 右脚 2002-11-28 23 海地
10万欧元 200cm 83kg 未知 2002-09-16 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-19 21 布基纳法索
25万欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-22 24 西班牙
50万欧元 191cm 78kg 未知 2004-03-15 21 西班牙
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-26 24 西班牙
50万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-30 21
0欧元 183cm 79kg 未知 2002-06-15 23 西班牙
20万欧元 180cm 0kg 未知 2004-10-12 21 哥伦比亚
32.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-15 21
0欧元 190cm 75kg 未知 2005-02-11 21 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-05 21 巴西
45万欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-22 21 毛里塔尼亚
27.5万欧元 183cm 0kg 右脚 2002-03-19 23 法国
30万欧元 184cm 74kg 未知 2001-06-16 24 巴西
12.5万欧元 170cm 0kg 未知 2005-07-30 20 法国
120万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-14 21 巴西
0欧元 170cm 0kg 未知 2004-01-12 22 葡萄牙
0欧元 179cm 0kg 未知 2005-10-20 20 葡萄牙
35万欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-15 24 法国
50万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-12 22 佛得角
0欧元 190cm 0kg 未知 2005-11-02 20 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-10 21 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-30 19 葡萄牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出