[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 西古德尔·海达·霍斯科德森
主场 索尔思球场
成立 [!--foundation_time--]
冰岛超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 183cm 0kg 左脚 1991-07-01 34 冰岛
5万欧元 181cm 75kg 右脚 1994-12-11 31 冰岛
15万欧元 189cm 86kg 右脚 1993-03-27 32 丹麦
5万欧元 186cm 77kg 未知 1999-01-01 27 冰岛
2.5万欧元 174cm 66kg 左右脚 1997-11-11 28 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
1万欧元 189cm 0kg 未知 1991-02-05 35 克罗地亚
7.5万欧元 167cm 65kg 右脚 2000-03-28 25 冰岛
1万欧元 180cm 72kg 未知 2000-08-02 25 冰岛
0欧元 194cm 82kg 未知 1999-02-28 26 冰岛
10万欧元 174cm 0kg 右脚 1999-03-08 26 加拿大
7.5万欧元 184cm 0kg 左右脚 1996-08-21 29 葡萄牙
10万欧元 185cm 77kg 未知 1995-11-11 30 科特迪瓦
0欧元 177cm 68kg 未知 1999-05-04 26 冰岛
10万欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-21 29
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-09 24 冰岛
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-22 21
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-28 22 冰岛
15万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-22 21
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
7.5万欧元 186cm 71kg 左右脚 2002-09-11 23
10万欧元 194cm 0kg 未知 1996-01-09 30 塞内加尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2008-01-01 18 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出