[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 赫克托尔·乌尔基亚
主场 图德拉市体育场
成立 [!--foundation_time--]
西协乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 182cm 75kg 右脚 1985-02-17 40 西班牙
9.7万欧元 177cm 75kg 右脚 1985-06-01 40 西班牙
9.2万欧元 175cm 70kg 右脚 1987-01-27 39 西班牙
0欧元 183cm 0kg 右脚 1988-04-01 37 西班牙
5.3万欧元 194cm 87kg 未知 1982-03-04 43 西班牙
0欧元 181cm 0kg 右脚 1985-05-07 40 西班牙
0欧元 186cm 74kg 左脚 1983-05-30 42 西班牙
14.5万欧元 178cm 0kg 左脚 1997-01-08 29 西班牙
15万欧元 180cm 72kg 未知 1994-01-15 32 西班牙
19万欧元 178cm 0kg 右脚 1991-05-10 34 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-28 26 西班牙
14.5万欧元 176cm 0kg 左脚 1995-07-28 30 西班牙
11万欧元 180cm 0kg 右脚 1997-01-01 29 西班牙
0欧元 180cm 0kg 未知 1989-10-24 36 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-01 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-29 29 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-03 27 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-03 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-28 30 西班牙
0欧元 183cm 79kg 右脚 1999-04-20 26 西班牙
5.3万欧元 183cm 78kg 未知 1994-08-21 31 西班牙
10万欧元 184cm 72kg 未知 2002-02-05 24 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-20 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-25 27 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 174cm 71kg 未知 1998-03-12 27 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-06 26 西班牙
5万欧元 181cm 76kg 未知 2002-11-02 23 多米尼加
15万欧元 177cm 0kg 未知 2001-09-10 24
20万欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-01 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-02-25 31 西班牙
0欧元 185cm 0kg 未知 2002-01-02 24 西班牙
10万欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-10 24 西班牙
15万欧元 193cm 85kg 右脚 1994-03-04 31 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-27 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-15 24 西班牙
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-01 23
15万欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-10 25 哥伦比亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-01 23
10万欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-17 24
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-16 22 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-07 25 西班牙
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-01 23
15万欧元 0cm 0kg 左脚 1996-06-26 29 西班牙
15万欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-29 29
10万欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-05 31
0欧元 187cm 0kg 未知 2003-06-16 22 西班牙
0欧元 177cm 0kg 未知 2002-03-09 23 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-01 22 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-16 22 西班牙

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带撕裂 受伤 2025-01-28 2025-08-28