[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 张德贵
主场 天津市奥林匹克中心体育馆
成立 [!--foundation_time--]
CBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 9 206cm 89kg - 1995-07-14 30 中国
0欧元 11 186cm 85kg - 1995-11-25 30 中国
0欧元 10 206cm 104kg - 1995-07-05 30 中国
0欧元 7 208cm 99kg - 1996-08-22 29 中国
0欧元 5 181cm 79kg - 1997-05-13 28 中国
0欧元 6 197cm 85kg - 1997-06-20 28 中国
0欧元 3 193cm 75kg - 1999-09-11 26 中国
0欧元 6 196cm 89kg - 1999-08-08 26 中国
0欧元 5 193cm 81kg - 1999-10-31 26 中国台北
0欧元 2 193cm 86kg - 1998-04-28 27 美国
0欧元 5 225cm 105kg - 2000-06-23 25 中国
0欧元 0 211cm 125kg - 2002-04-26 23 美国
0欧元 4 196cm 90kg - 1999-01-10 27 中国
0欧元 3 200cm 85kg - 2002-07-13 23 中国
0欧元 3 185cm 85kg - 2003-01-17 23 中国
0欧元 3 203cm 107kg - 1996-11-07 29 美国
0欧元 1 187cm 85kg - 2006-02-06 20 中国
0欧元 2 200cm 90kg - 2002-11-29 23 中国
0欧元 1 194cm 87kg - 2004-06-10 21 中国
0欧元 0 194cm 90kg - 2005-12-09 20 中国
0欧元 0 202cm 93kg - 2006-09-20 19 中国
0欧元 0 203cm 106kg - 2001-03-24 24 中国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出