[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 阿图罗·桑韦萨
主场 杰曼贝克巴赫勒市政体育场
成立 [!--foundation_time--]
智利乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 161cm 59kg 左脚 1988-04-19 37 阿根廷
12.5万欧元 179cm 0kg 右脚 1991-08-30 34 智利
7.5万欧元 177cm 79kg 未知 1989-03-14 36 智利
15万欧元 181cm 0kg 右脚 2001-06-04 24 智利
27.5万欧元 170cm 72kg 右脚 1995-11-30 30 智利
20万欧元 172cm 64kg 右脚 1995-06-06 30 阿根廷
25万欧元 192cm 0kg 右脚 1996-07-09 29 智利
37.5万欧元 172cm 0kg 右脚 1996-10-05 29 乌拉圭
32.5万欧元 175cm 71kg 未知 1995-06-14 30 智利
20万欧元 172cm 0kg 未知 1996-06-25 29 智利
25万欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-19 27 阿根廷
0欧元 178cm 0kg 未知 1994-03-06 31 乌拉圭
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-07 24 智利
30万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
25万欧元 162cm 0kg 未知 1998-06-27 27 智利
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-05-30 31 智利
5万欧元 185cm 78kg 未知 2003-02-17 23
45万欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-15 24
15万欧元 173cm 67kg 未知 2002-09-30 23 智利
25万欧元 170cm 0kg 右脚 1998-06-01 27 智利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-31 25 智利
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-08 32 智利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-03 23 智利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-03 25 智利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 智利
15万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-18 24
15万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-18 20
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-14 23
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-24 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-24 22 智利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-08 20 智利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-05 22 智利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-03 23 智利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-14 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-18 20 智利
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-30 26 乌拉圭

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带撕裂 受伤 2025-08-25 2026-04-30