[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 安东尼奥·穆尼奥斯
主场 安东马拉丁斯基球场
成立 [!--foundation_time--]
斯伐超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 178cm 73kg 右脚 1989-03-14 36 斯洛伐克
10万欧元 183cm 75kg 右脚 1988-06-01 37 斯洛伐克
12.5万欧元 180cm 64kg 左脚 1993-02-10 32 捷克
10万欧元 168cm 67kg 未知 1990-09-12 35 斯洛伐克
10万欧元 184cm 75kg 右脚 1992-07-04 33 斯洛伐克
10万欧元 187cm 78kg 右脚 1991-11-22 34 斯洛伐克
40万欧元 186cm 79kg 右脚 1996-04-26 29 捷克
45万欧元 197cm 0kg 右脚 1998-02-06 28 斯洛文尼亚
37.5万欧元 174cm 72kg 右脚 1998-05-12 27 捷克
32.5万欧元 182cm 73kg 右脚 1999-03-30 26 斯洛伐克
10万欧元 196cm 76kg 右脚 1998-02-07 27 斯洛伐克
20万欧元 169cm 66kg 右脚 1998-10-10 27 尼日利亚
22.5万欧元 192cm 0kg 左脚 1998-05-05 27 塞尔维亚
25万欧元 176cm 71kg 右脚 1993-12-15 32 斯洛伐克
35万欧元 166cm 75kg 未知 1997-05-21 28 尼日利亚
50万欧元 185cm 0kg 右脚 1998-08-05 27 尼日利亚
40万欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-29 24 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
30万欧元 170cm 76kg 左脚 1988-11-04 37 布基纳法索
25万欧元 188cm 0kg 未知 2000-09-29 25 克罗地亚
0欧元 186cm 0kg 未知 2002-02-14 24 斯洛伐克
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-19 22 斯洛伐克
27.5万欧元 187cm 0kg 未知 2001-06-26 24 克罗地亚
40万欧元 176cm 0kg 未知 2001-01-23 25 奥地利
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-19 22 斯洛伐克
45万欧元 190cm 87kg 未知 1998-08-29 27 瑞典
30万欧元 181cm 0kg 未知 2003-12-03 22 斯洛伐克
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-05 21 斯洛伐克
30万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-31 26 格鲁吉亚
32.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-14 23 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-02-04 18 斯洛伐克
20万欧元 0cm 0kg 未知 2007-08-27 18 斯洛伐克
20万欧元 0cm 0kg 未知 2007-01-28 19 斯洛伐克

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出