[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 法比奥·利弗拉尼
主场 里贝罗体育场
成立 [!--foundation_time--]
意丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 185cm 75kg 右脚 1992-01-27 34 意大利
25万欧元 184cm 78kg 左脚 1992-08-14 33 意大利
17.5万欧元 185cm 80kg 左脚 1991-10-14 34 意大利
0欧元 194cm 88kg 右脚 1992-04-14 33 丹麦
2.5万欧元 180cm 75kg 右脚 1992-03-24 33 意大利
20万欧元 178cm 75kg 左右脚 1995-06-27 30 意大利
20万欧元 180cm 69kg 右脚 1992-07-25 33 斯洛文尼亚
15万欧元 181cm 68kg 左脚 1992-02-27 33 意大利
7.5万欧元 187cm 85kg 右脚 1991-03-27 34 意大利
80万欧元 180cm 67kg 左脚 1995-05-14 30 意大利
40万欧元 178cm 70kg 右脚 1997-05-10 28 意大利
30万欧元 182cm 73kg 右脚 1998-07-09 27 立陶宛
40万欧元 178cm 70kg 左脚 1997-05-22 28 意大利
5万欧元 168cm 71kg 左脚 1999-07-08 26 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-26 32 罗马尼亚
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-26 26 意大利
10万欧元 171cm 0kg 未知 2000-05-09 25 爱尔兰
50万欧元 185cm 0kg 右脚 2001-01-20 25 意大利
20万欧元 174cm 0kg 未知 2001-09-24 24 阿尔巴尼亚
10万欧元 180cm 65kg 未知 2002-01-06 24 意大利
0欧元 190cm 78kg 右脚 2001-07-03 24 罗马尼亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-11 23 意大利
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-25 22 爱尔兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-18 20
25万欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-17 20
15万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26
10万欧元 187cm 0kg 未知 2005-03-13 20 意大利
30万欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-25 24 意大利
0欧元 188cm 0kg 未知 2004-03-13 21 波兰
20万欧元 183cm 0kg 未知 2006-01-01 20 尼日利亚
5万欧元 183cm 0kg 左脚 2005-12-26 20
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
17.5万欧元 188cm 83kg 未知 2005-05-13 20 法国
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-06 24 意大利

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节手术 受伤 2025-08-25 2026-06-25