[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 格兰特·麦卡恩
主场 基普莫特球场
成立 [!--foundation_time--]
英甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 175cm 70kg 右脚 1986-02-05 40 英格兰
5万欧元 190cm 74kg 未知 1993-02-02 33 爱尔兰
60万欧元 190cm 72kg 右脚 1993-08-03 32 英格兰
12.5万欧元 190cm 75kg 未知 1996-06-11 29 英格兰
12.5万欧元 175cm 75kg 右脚 1996-08-08 29 英格兰
20万欧元 191cm 77kg 右脚 1992-06-26 33 苏格兰
12.5万欧元 180cm 70kg 右脚 1995-11-21 30 英格兰
25万欧元 180cm 88kg 未知 1998-06-12 27 威尔士
30万欧元 178cm 0kg 未知 1998-02-28 27 英格兰
20万欧元 182cm 73kg 未知 1997-05-31 28 英格兰
15万欧元 173cm 63kg 未知 1997-01-13 29 英格兰
10万欧元 178cm 70kg 右脚 1998-12-21 27 英格兰
12.5万欧元 180cm 75kg 未知 1996-10-28 29 英格兰
35万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26 苏格兰
55万欧元 180cm 0kg 左脚 1998-03-29 27 英格兰
40万欧元 180cm 0kg 右脚 1999-01-22 27 英格兰
25万欧元 177cm 72kg 右脚 1999-11-09 26 英格兰
37.5万欧元 185cm 80kg 未知 2003-02-13 23 法国
20万欧元 179cm 0kg 未知 2001-12-09 24 苏格兰
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-15 22 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-28 23 北爱尔兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-22 23 英格兰
0欧元 179cm 63kg 未知 2002-12-07 23 爱尔兰
15万欧元 185cm 0kg 未知 2002-11-25 23
27.5万欧元 175cm 0kg 未知 2000-09-30 25 英格兰
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-08 22
15万欧元 185cm 0kg 未知 2002-11-25 23 英格兰
10万欧元 180cm 75kg 未知 2004-12-29 21 北爱尔兰
27.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-20 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-21 20 英格兰
7.5万欧元 170cm 65kg 未知 2005-12-27 20 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
20万欧元 188cm 82kg 未知 2004-09-18 21 英格兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
轮休 停赛 - -