[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 克里斯·米林顿
主场 达姆森公园球场
成立 [!--foundation_time--]
英议联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 170cm 72kg 右脚 1990-08-30 35 英格兰
0欧元 183cm 74kg 未知 1989-10-14 36 英格兰
12.5万欧元 191cm 77kg 右脚 1995-01-23 31 爱尔兰
0欧元 185cm 78kg 未知 1992-06-07 33 英格兰
5.4万欧元 180cm 68kg 右脚 1995-09-07 30 英格兰
12.5万欧元 180cm 0kg 未知 1996-03-21 29 英格兰
10万欧元 178cm 67kg 右脚 2001-08-30 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 左脚 1999-04-24 26 英格兰
20万欧元 0cm 0kg 右脚 1999-02-12 27 英格兰
25万欧元 177cm 72kg 右脚 2001-02-15 25 苏格兰
0欧元 183cm 72kg 未知 2000-04-02 25 爱尔兰
0欧元 191cm 0kg 未知 2003-09-22 22 英格兰
20万欧元 0cm 0kg 右脚 2001-09-15 24 英格兰
10万欧元 188cm 0kg 未知 2002-10-30 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-10 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-21 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 185cm 80kg 未知 2003-09-08 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-27 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-02 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-06 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-27 21 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出