[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 约翰·佩卢
主场 ABRA哈伦球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-04-30 37 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-12-26 35 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-12-23 32 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-08-08 36 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-21 28 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-28 29 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-16 25 阿曼
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-20 28 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-23 31 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-06-13 42 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-05-15 40 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1981-10-22 44 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-04-17 40 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1979-09-22 46 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1980-10-23 45 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-09-16 40 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-05-24 37 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-08-31 36 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1980-01-15 46 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-10-11 40 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-11-09 39 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-06-17 43 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-06 26 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-14 23 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-13 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-29 23 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-14 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-18 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-26 22
0欧元 167cm 0kg 未知 2002-08-15 23
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-11 25 斯里兰卡
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出