[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 道格拉斯·塞缪尔
主场 安斯利公园球场
成立 [!--foundation_time--]
苏乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
25万欧元 180cm 75kg 左脚 1991-05-30 34 苏格兰
30万欧元 180cm 71kg 右脚 1990-12-20 35 苏格兰
5万欧元 170cm 60kg 左右脚 1991-04-12 34 苏格兰
7.5万欧元 178cm 69kg 右脚 1992-09-14 33 苏格兰
5万欧元 174cm 70kg 右脚 1990-03-15 35 苏格兰
22.5万欧元 183cm 73kg 右脚 1991-03-28 34 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-26 28 苏格兰
0欧元 191cm 0kg 右脚 1994-08-10 31 苏格兰
0欧元 190cm 0kg 未知 1998-06-02 27 苏格兰
0欧元 173cm 72kg 未知 1991-10-02 34 苏格兰
0欧元 166cm 0kg 未知 1985-07-08 40 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-28 31 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-05-09 35 苏格兰
0欧元 174cm 0kg 未知 1981-12-29 44 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-12 32 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-06-26 43 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-10 30 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-02 27 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 184cm 74kg 右脚 1989-08-07 36 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-09-03 34 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-19 24 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-04-29 36 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 苏格兰
0欧元 192cm 0kg 未知 1999-06-21 26
0欧元 185cm 0kg 未知 1986-03-27 39 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-27 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-05 21
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-23 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-12 22
0欧元 0cm 0kg 左脚 1998-04-29 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-25 26 苏格兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-02 26 苏格兰
0欧元 180cm 0kg 左脚 2004-01-19 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 苏格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出