[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 尼尔·贝克
主场 乔木公园球场
成立 [!--foundation_time--]
英议南

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 173cm 72kg 左脚 1987-07-30 38 英格兰
0欧元 180cm 0kg 未知 1989-11-28 36 英格兰
5.2万欧元 182cm 76kg 未知 1988-03-10 37 爱尔兰
0欧元 186cm 0kg 未知 1979-11-27 46 英格兰
0欧元 179cm 0kg 右脚 1993-06-16 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-02-27 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-11-29 39 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1981-10-06 44 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1991-02-08 34 英格兰
15万欧元 178cm 74kg 右脚 1993-06-02 32 英格兰
0欧元 188cm 0kg 右脚 1994-09-11 31 英格兰
0欧元 179cm 67kg 右脚 1998-11-11 27 肯尼亚
0欧元 185cm 79kg 右脚 1995-03-23 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-05-04 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 右脚 1987-01-01 39 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 多米尼克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-26 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-05 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-19 24 英格兰
0欧元 185cm 83kg 未知 1991-01-03 35 英格兰
2.5万欧元 180cm 0kg 未知 1999-06-05 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-21 27
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-01 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-22 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-01 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-14 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出