[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 达米安·阿尤德
主场 佩德罗比德盖恩体育场
成立 [!--foundation_time--]
阿甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
150万欧元 173cm 69kg 右脚 1993-12-05 32 阿根廷
20万欧元 179cm 75kg 右脚 1992-01-17 34 阿根廷
12.5万欧元 183cm 71kg 右脚 1990-04-09 35 阿根廷
150万欧元 175cm 68kg 右脚 1996-01-05 30 阿根廷
45万欧元 189cm 81kg 右脚 1995-07-09 30 阿根廷
70万欧元 188cm 70kg 右脚 1996-03-21 29 阿根廷
45万欧元 180cm 0kg 右脚 1996-04-14 29 哥伦比亚
80万欧元 156cm 61kg 左脚 1998-05-07 27 阿根廷
250万欧元 170cm 65kg 右脚 2000-02-18 25 阿根廷
15万欧元 176cm 75kg 右脚 1999-01-31 27 阿根廷
370万欧元 185cm 75kg 未知 1998-01-19 28 阿根廷
0欧元 198cm 81kg 未知 2000-06-11 25 巴拉圭
37.5万欧元 182cm 78kg 右脚 2002-01-11 24 阿根廷
600万欧元 185cm 79kg 未知 1998-09-13 27 哥伦比亚
20万欧元 189cm 85kg 未知 1996-08-02 29
170万欧元 184cm 78kg 未知 2000-01-07 26 阿根廷
170万欧元 165cm 64kg 右脚 1997-01-14 29 阿根廷
25万欧元 182cm 78kg 未知 2001-10-17 24 阿根廷
50万欧元 180cm 0kg 未知 2000-01-17 26 阿根廷
25万欧元 177cm 70kg 未知 2001-02-09 25 阿根廷
20万欧元 191cm 0kg 未知 2001-01-29 25 阿根廷
30万欧元 188cm 83kg 未知 2001-03-19 24 阿根廷
200万欧元 180cm 0kg 未知 2003-01-22 23
2.5万欧元 178cm 0kg 未知 2005-01-06 21 阿根廷
40万欧元 179cm 0kg 未知 2002-11-21 23 阿根廷
35万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-02 21
50万欧元 180cm 78kg 未知 2003-03-11 22 阿根廷
330万欧元 175cm 61kg 未知 2004-10-18 21 阿根廷
100万欧元 181cm 0kg 未知 2004-02-06 22 阿根廷
10万欧元 166cm 0kg 未知 1998-06-09 27 阿根廷
30万欧元 174cm 0kg 未知 2005-06-05 20 阿根廷
20万欧元 168cm 0kg 未知 2004-06-23 21 阿根廷
30万欧元 180cm 0kg 未知 2007-04-26 18 阿根廷
20万欧元 178cm 72kg 未知 2005-10-12 20 阿根廷
250万欧元 178cm 0kg 未知 2005-03-22 20 阿根廷
80万欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-25 20 阿根廷

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带撕裂 受伤 2025-05-22 2026-03-22
十字韧带撕裂 受伤 2025-11-16 -
肌肉撕裂 受伤 2026-01-16 -