[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 米奇·约翰逊
总经理 赖特
主场 弗罗斯特银行中心
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
229.63万欧元 14 202cm 115kg - 1992-08-28 33 刚果民主共和国
1900万欧元 13 202cm 102kg - 1992-05-30 33 美国
1344.51万欧元 12 211cm 108kg - 1991-04-19 34 加拿大
1100万欧元 8 216cm 113kg - 1995-07-15 30 美国
229.63万欧元 6 183cm 83kg - 1996-04-09 29 美国
3709.66万欧元 8 191cm 83kg - 1997-12-20 28 美国
1750万欧元 6 196cm 99kg - 1999-10-11 26 美国
229.63万欧元 4 198cm 95kg - 1997-07-28 28 美国
57.86万欧元 3 198cm 95kg - 1999-04-12 26 美国
1337.69万欧元 2 221cm 106kg - 2004-01-04 22 法国
2700万欧元 5 196cm 92kg - 2000-08-23 25 美国
63.64万欧元 1 194cm 95kg - 2001-11-24 24 多米尼加
63.64万欧元 1 196cm 104kg - 2002-11-27 23 美国
300万欧元 3 200cm 98kg - 2001-06-29 24 美国
1237.03万欧元 0 194cm 97kg - 2006-03-02 19 美国
956.05万欧元 1 198cm 97kg - 2004-11-01 21 美国
490.03万欧元 0 203cm 100kg - 2005-11-26 20 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝盖 受伤 2026-02-11 -
脚踝 受伤 2026-02-04 -