[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 迈克尔・博斯特威克
主场 克拉伦斯公园
成立 [!--foundation_time--]
英依超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 180cm 78kg 右脚 1986-10-03 39 牙买加
32万欧元 183cm 78kg 右脚 1982-02-02 44 苏格兰
0欧元 173cm 69kg 未知 1989-10-14 36 英格兰
10万欧元 193cm 89kg 右脚 1988-05-17 37 英格兰
0欧元 190cm 76kg 左脚 1991-04-02 34 英格兰
0欧元 180cm 77kg 未知 1990-12-15 35 喀麦隆
0欧元 191cm 76kg 左脚 1993-01-19 33 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-26 32 北爱尔兰
0欧元 183cm 0kg 未知 1992-11-15 33 英格兰
0欧元 185cm 77kg 左脚 1989-03-17 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-03-11 36 塞内加尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-10-12 40 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-11-01 41 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-07-17 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-06-27 41 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-29 31 英格兰
2.4万欧元 173cm 72kg 左脚 1996-06-06 29 牙买加
12.5万欧元 178cm 72kg 左脚 1996-05-20 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-03-11 33 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1990-04-01 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-08 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-11 31 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-09-16 37 英格兰
0欧元 180cm 72kg 未知 1987-09-19 38 英格兰
0欧元 175cm 69kg 右脚 1985-06-21 40 英格兰
15.5万欧元 173cm 74kg 未知 1990-06-11 35 蒙塞拉特岛
15万欧元 173cm 68kg 左脚 1997-09-30 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-22 32 英格兰
0欧元 182cm 70kg 未知 1997-09-08 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 181cm 72kg 未知 1999-10-07 26 英格兰
0欧元 181cm 79kg 右脚 1990-09-22 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-16 27 英格兰
0欧元 178cm 75kg 左脚 1996-06-30 29 英格兰
0欧元 177cm 73kg 未知 1998-10-05 27 英格兰
0欧元 180cm 75kg 未知 2004-11-03 21 威尔士
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-27 21
0欧元 174cm 59kg 未知 2004-06-28 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-14 22 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-02 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-09 24 阿尔巴尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-09 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-20 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出