[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 胡安·巴布罗·沃伊沃达
主场 乌尔巴诺卡尔代拉体育场
成立 [!--foundation_time--]
巴西甲

最新阵容

球员
林孔 林孔 中场 8号 林孔 林孔 中场 8号 内马尔 内马尔 前锋 10号 内马尔 内马尔 前锋 10号 亚伦 亚伦 中场 15号 亚伦 亚伦 中场 15号 舒米特 舒米特 中场 5号 舒米特 舒米特 中场 5号 梅克 梅克 后卫 12号 梅克 梅克 后卫 12号 拉斐尔 拉斐尔 中场 6号 拉斐尔 拉斐尔 中场 6号 巴博萨 巴博萨 前锋 9号 巴博萨 巴博萨 前锋 9号 苏亚雷斯 苏亚雷斯 前锋 29号 苏亚雷斯 苏亚雷斯 前锋 29号 罗尼 罗尼 前锋 11号 罗尼 罗尼 前锋 11号 埃斯科巴 埃斯科巴 后卫 31号 埃斯科巴 埃斯科巴 后卫 31号 佩雷斯 佩雷斯 后卫 14号 佩雷斯 佩雷斯 后卫 14号 伊瓦尔多 伊瓦尔多 后卫 27号 伊瓦尔多 伊瓦尔多 后卫 27号 塔西亚诺 塔西亚诺 中场 16号 塔西亚诺 塔西亚诺 中场 16号 杜阿尔特 杜阿尔特 后卫 4号 杜阿尔特 杜阿尔特 后卫 4号 伊戈尔 伊戈尔 后卫 18号 伊戈尔 伊戈尔 后卫 18号 布拉萨 布拉萨 守门员 77号 布拉萨 布拉萨 守门员 77号 罗尔海瑟 罗尔海瑟 前锋 32号 罗尔海瑟 罗尔海瑟 前锋 32号 巴索 巴索 后卫 13号 巴索 巴索 后卫 13号 巴雷亚尔 巴雷亚尔 前锋 22号 巴雷亚尔 巴雷亚尔 前锋 22号 亚历克斯 亚历克斯 后卫 2号 亚历克斯 亚历克斯 后卫 2号 弗里亚斯 弗里亚斯 后卫 98号 弗里亚斯 弗里亚斯 后卫 98号 迪亚兹 迪亚兹 前锋 19号 迪亚兹 迪亚兹 前锋 19号 梅尼诺 梅尼诺 中场 25号 梅尼诺 梅尼诺 中场 25号 迪奥杰内斯 迪奥杰内斯 守门员 1号 迪奥杰内斯 迪奥杰内斯 守门员 1号 席尔瓦 席尔瓦 中场 14号 席尔瓦 席尔瓦 中场 14号 卡洛斯 卡洛斯 卡洛斯 卡洛斯 凯维森 凯维森 后卫 38号 凯维森 凯维森 后卫 38号 米格利托 米格利托 中场 30号 米格利托 米格利托 中场 30号 巴列罗 巴列罗 后卫 巴列罗 巴列罗 后卫 切蒙特 切蒙特 后卫 44号 切蒙特 切蒙特 后卫 44号 弗雷塔斯 弗雷塔斯 前锋 45号 弗雷塔斯 弗雷塔斯 前锋 45号 梅雷莱斯 梅雷莱斯 前锋 79号 梅雷莱斯 梅雷莱斯 前锋 79号 加布里埃尔 加布里埃尔 中场 49号 加布里埃尔 加布里埃尔 中场 49号 罗德里格斯 罗德里格斯 后卫 3号 罗德里格斯 罗德里格斯 后卫 3号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 175cm 76kg 右脚 1988-01-13 38 委内瑞拉
15万欧元 175cm 76kg 右脚 1988-01-13 38 委内瑞拉
1000万欧元 175cm 68kg 左右脚 1992-02-05 34 巴西
1000万欧元 175cm 68kg 左右脚 1992-02-05 34 巴西
120万欧元 181cm 74kg 右脚 1992-03-12 33 巴西
120万欧元 181cm 74kg 右脚 1992-03-12 33 巴西
90万欧元 183cm 82kg 左脚 1993-05-19 32 巴西
90万欧元 183cm 82kg 左脚 1993-05-19 32 巴西
200万欧元 178cm 65kg 右脚 1992-11-10 33 巴西
200万欧元 178cm 65kg 右脚 1992-11-10 33 巴西
250万欧元 175cm 71kg 右脚 1993-06-16 32 巴西
250万欧元 175cm 71kg 右脚 1993-06-16 32 巴西
400万欧元 178cm 73kg 左脚 1996-08-30 29 巴西
400万欧元 178cm 73kg 左脚 1996-08-30 29 巴西
90万欧元 187cm 89kg 右脚 1991-01-17 35 巴西
90万欧元 187cm 89kg 右脚 1991-01-17 35 巴西
500万欧元 167cm 63kg 右脚 1995-05-11 30 巴西
500万欧元 167cm 63kg 右脚 1995-05-11 30 巴西
100万欧元 171cm 70kg 左脚 1997-03-16 28 阿根廷
100万欧元 171cm 70kg 左脚 1997-03-16 28 阿根廷
80万欧元 190cm 78kg 左脚 1994-07-19 31 巴西
80万欧元 190cm 78kg 左脚 1994-07-19 31 巴西
250万欧元 185cm 78kg 右脚 1997-02-21 28 巴西
250万欧元 185cm 78kg 右脚 1997-02-21 28 巴西
120万欧元 182cm 73kg 右脚 1995-05-12 30 巴西
120万欧元 182cm 73kg 右脚 1995-05-12 30 巴西
200万欧元 185cm 76kg 未知 2000-03-12 25 巴拉圭
200万欧元 185cm 76kg 未知 2000-03-12 25 巴拉圭
200万欧元 174cm 65kg 右脚 1997-04-01 28 巴西
200万欧元 174cm 65kg 右脚 1997-04-01 28 巴西
1100万欧元 191cm 75kg 右脚 2000-10-05 25 巴西
1100万欧元 191cm 75kg 右脚 2000-10-05 25 巴西
700万欧元 175cm 64kg 左脚 2000-03-24 25 阿根廷
700万欧元 175cm 64kg 左脚 2000-03-24 25 阿根廷
100万欧元 187cm 74kg 右脚 1997-01-13 29 巴西
100万欧元 187cm 74kg 右脚 1997-01-13 29 巴西
700万欧元 172cm 66kg 左脚 2000-08-17 25 阿根廷
700万欧元 172cm 66kg 左脚 2000-08-17 25 阿根廷
50万欧元 189cm 81kg 未知 1999-05-10 26 巴西
50万欧元 189cm 81kg 未知 1999-05-10 26 巴西
300万欧元 180cm 80kg 右脚 1998-03-17 27 阿根廷
300万欧元 180cm 80kg 右脚 1998-03-17 27 阿根廷
150万欧元 181cm 80kg 右脚 1998-05-21 27 阿根廷
150万欧元 181cm 80kg 右脚 1998-05-21 27 阿根廷
600万欧元 176cm 70kg 右脚 2000-09-29 25 巴西
600万欧元 176cm 70kg 右脚 2000-09-29 25 巴西
20万欧元 186cm 86kg 未知 2001-01-06 25 巴西
20万欧元 186cm 86kg 未知 2001-01-06 25 巴西
30万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-24 21 巴西
30万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-24 21 巴西
40万欧元 187cm 0kg 未知 2001-03-19 24 巴西
40万欧元 187cm 0kg 未知 2001-03-19 24 巴西
80万欧元 178cm 0kg 未知 2004-03-29 21 巴西
80万欧元 178cm 0kg 未知 2004-03-29 21 巴西
300万欧元 177cm 69kg 未知 2004-04-25 21 玻利维亚
300万欧元 177cm 69kg 未知 2004-04-25 21 玻利维亚
40万欧元 177cm 0kg 未知 1999-05-28 26 巴西
40万欧元 177cm 0kg 未知 1999-05-28 26 巴西
300万欧元 181cm 0kg 未知 2006-01-18 20
300万欧元 181cm 0kg 未知 2006-01-18 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-18 20 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-18 20 巴西
1000万欧元 185cm 0kg 未知 2007-03-15 18 巴西
1000万欧元 185cm 0kg 未知 2007-03-15 18 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出