[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 道格·克里斯蒂
总经理 麦克奈尔
主场 金州第一中心
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
229.63万欧元 17 193cm 90kg - 1988-11-12 37 美国
2457万欧元 16 198cm 99kg - 1989-08-07 36 美国
229.63万欧元 11 198cm 102kg - 1992-01-03 34 美国
4749.97万欧元 11 196cm 90kg - 1995-03-10 30 美国
4363.6万欧元 9 208cm 108kg - 1996-05-03 29 立陶宛
308.09万欧元 7 208cm 111kg - 1997-02-01 29 美国
1879.76万欧元 8 191cm 90kg - 1998-02-04 28 美国
2330.36万欧元 6 202cm 100kg - 1997-12-02 28 美国
63.64万欧元 1 183cm 83kg - 2000-11-01 25 美国
63.64万欧元 1 198cm 97kg - 1998-08-29 27 美国
1114.41万欧元 3 202cm 102kg - 2000-08-19 25 美国
310.81万欧元 0 198cm 91kg - 2002-02-09 24 美国
63.64万欧元 0 211cm 110kg - 2001-12-16 24 美国
600万欧元 5 202cm 110kg - 1999-09-19 26 尼日利亚
492.37万欧元 1 188cm 88kg - 2002-03-18 23 美国
127.29万欧元 0 216cm 106kg - 2003-04-07 22 法国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
生病 受伤 2026-02-11 -
脚踝 受伤 2026-02-03 -
膝盖 受伤 2026-02-11 -
手指 受伤 2026-02-11 -
脚踝 受伤 2026-02-11 -
眼睛 受伤 2026-02-08 -