[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 莫维德诺坎普球场
成立 [!--foundation_time--]
西协丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 184cm 79kg 右脚 1986-06-14 39 西班牙
0欧元 186cm 76kg 右脚 1988-07-25 37 西班牙
0欧元 191cm 87kg 左脚 1984-02-05 42 西班牙
0欧元 169cm 69kg 左脚 1986-03-13 39 西班牙
26万欧元 183cm 0kg 右脚 1992-01-09 34 西班牙
0欧元 179cm 73kg 未知 1980-08-16 45 西班牙
11万欧元 171cm 61kg 右脚 1987-01-05 39 西班牙
0欧元 187cm 74kg 左脚 1994-02-14 31 西班牙
26万欧元 180cm 0kg 未知 1992-11-24 33 塞内加尔
10.5万欧元 0cm 0kg 未知 1991-11-27 34 西班牙
5.2万欧元 0cm 0kg 左脚 1996-10-26 29 西班牙
5.2万欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-02 28 西班牙
31万欧元 187cm 75kg 未知 1988-02-19 37 西班牙
15万欧元 183cm 0kg 左脚 1998-03-10 27 西班牙
15.5万欧元 180cm 0kg 左脚 1986-07-01 39 西班牙
5.2万欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-01 28 西班牙
0欧元 188cm 0kg 未知 1988-07-10 37 西班牙
0欧元 177cm 0kg 未知 1993-01-14 33 西班牙
0欧元 189cm 0kg 未知 1989-04-04 36 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-01 28 西班牙
4.6万欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-31 28 西班牙
0欧元 186cm 0kg 未知 1996-09-17 29 西班牙
0欧元 177cm 73kg 左脚 2000-01-19 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-04-07 37 西班牙
0欧元 183cm 75kg 未知 2000-04-05 25 西班牙
15万欧元 175cm 67kg 未知 1999-03-12 26 西班牙
0欧元 180cm 69kg 未知 1990-01-27 36 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-07-08 35 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-01 30 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-23 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-03 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-16 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-18 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-03-20 37 西班牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出