[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 塞尔丘克·萨西瓦里
主场 格伦费尔德体育中心
成立 [!--foundation_time--]
瑞士挑

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
14万欧元 197cm 96kg 右脚 1984-05-05 41 意大利
15万欧元 171cm 76kg 右脚 1987-07-21 38 瑞士
5万欧元 190cm 80kg 左右脚 1990-06-27 35 土耳其
7.9万欧元 179cm 0kg 右脚 1995-04-08 30 几内亚比绍
15万欧元 186cm 82kg 左脚 1997-02-26 28 瑞士
15万欧元 189cm 84kg 右脚 1995-03-08 30 阿尔巴尼亚
16.5万欧元 181cm 0kg 右脚 1990-05-23 35 摩洛哥
20万欧元 176cm 65kg 左脚 1997-12-16 28 瑞士
15万欧元 179cm 69kg 右脚 1998-01-06 28 法国
20万欧元 181cm 70kg 右脚 1997-09-16 28 乌拉圭
15万欧元 180cm 77kg 右脚 1997-06-09 28 葡萄牙
0欧元 174cm 0kg 右脚 1996-11-10 29 德国
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-28 26 瑞士
0欧元 190cm 86kg 未知 2000-09-22 25 瑞士
20万欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-13 27 德国
0欧元 167cm 0kg 未知 1997-04-06 28 瑞士
0欧元 175cm 72kg 未知 1999-01-29 27 瑞士
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-06 25 瑞士
20万欧元 175cm 72kg 右脚 1999-04-05 26 瑞士
0欧元 174cm 0kg 右脚 1999-11-04 26 瑞士
0欧元 177cm 0kg 未知 1998-12-19 27 瑞士
20万欧元 176cm 0kg 未知 1999-08-29 26 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-12 25 阿尔巴尼亚
25万欧元 169cm 58kg 未知 1999-07-10 26
30万欧元 176cm 0kg 未知 2003-12-01 22 瑞士
0欧元 175cm 64kg 未知 2000-10-24 25 德国
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-03 21 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-19 24 瑞士
20万欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-16 23
10万欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-15 20
20万欧元 0cm 0kg 未知 2005-11-15 20
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
25万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
20万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
未知伤病 受伤 2026-01-28 -
未知伤病 受伤 2025-10-15 -
患病 受伤 2026-01-28 -
未知伤病 受伤 2026-01-21 -