[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 卡鲁姆·麦金特尔
主场 德瓦体育场
成立 [!--foundation_time--]
英议北

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 188cm 83kg 右脚 1985-05-07 40 英格兰
0欧元 185cm 83kg 左脚 1989-11-12 36 英格兰
0欧元 188cm 89kg 右脚 1989-08-17 36 英格兰
7.5万欧元 185cm 71kg 右脚 1991-09-22 34 威尔士
0欧元 186cm 77kg 右脚 1993-11-12 32 英格兰
7.5万欧元 182cm 76kg 未知 1992-07-17 33 英格兰
15万欧元 177cm 70kg 右脚 1995-05-03 30 英格兰
7.5万欧元 177cm 70kg 未知 1996-06-27 29 英格兰
7.5万欧元 177cm 79kg 右脚 1996-09-21 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-15 30 威尔士
0欧元 175cm 75kg 未知 1986-05-14 39 英格兰
5.2万欧元 185cm 83kg 未知 1994-12-18 31 英格兰
5万欧元 180cm 69kg 未知 1998-06-23 27 英格兰
5万欧元 180cm 0kg 右脚 1997-09-04 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
5万欧元 178cm 0kg 右脚 1997-08-02 28 英格兰
0欧元 181cm 0kg 左脚 1997-11-03 28 苏格兰
0欧元 180cm 67kg 左脚 1996-03-24 29 英格兰
10万欧元 182cm 81kg 右脚 1996-11-08 29 刚果共和国
0欧元 182cm 0kg 左脚 1990-06-12 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-02 30 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-19 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1994-02-04 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-21 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-31 25 英格兰
0欧元 190cm 0kg 右脚 1996-10-02 29 英格兰
0欧元 187cm 82kg 右脚 2001-02-27 24 德国
0欧元 172cm 67kg 未知 2004-08-10 21
0欧元 178cm 73kg 未知 1995-10-23 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-24 23 英格兰
17.5万欧元 180cm 75kg 未知 2003-06-09 22 威尔士
12.5万欧元 172cm 67kg 未知 2003-12-05 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-01 28
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-06 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-10 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-04-08 18 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-19 19

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2024-09-07 2025-05-31