[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 亚历山大·恩德
主场 普鲁士体育场
成立 [!--foundation_time--]
德乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
25万欧元 185cm 80kg 左脚 1991-09-05 34 丹麦
25万欧元 189cm 77kg 左右脚 1993-04-02 32 德国
80万欧元 182cm 70kg 左脚 1995-02-06 30 荷兰
30万欧元 188cm 85kg 左右脚 1995-08-14 30 德国
50万欧元 179cm 69kg 右脚 1995-11-18 30 德国
60万欧元 186cm 77kg 右脚 1995-01-15 31 德国
40万欧元 185cm 81kg 左脚 1996-07-21 29 德国
80万欧元 180cm 70kg 左右脚 1996-04-15 29 德国
2.7万欧元 189cm 80kg 右脚 1996-09-25 29 德国
25万欧元 193cm 90kg 右脚 1997-04-01 28 德国
40万欧元 180cm 74kg 左右脚 1996-07-05 29 德国
40万欧元 188cm 73kg 右脚 1998-07-02 27 德国
50万欧元 180cm 80kg 右脚 1998-03-01 27 多哥
100万欧元 188cm 80kg 右脚 1998-07-22 27 德国
100万欧元 188cm 80kg 右脚 1999-02-16 26 波黑
150万欧元 178cm 73kg 右脚 2001-02-16 24 德国
50万欧元 182cm 72kg 右脚 1997-05-28 28 德国
120万欧元 181cm 79kg 未知 2002-06-19 23 德国
50万欧元 180cm 77kg 右脚 2000-03-17 25 德国
50万欧元 187cm 82kg 右脚 1999-05-04 26 德国
50万欧元 179cm 75kg 右脚 2000-02-21 25 德国
60万欧元 176cm 73kg 未知 2002-07-25 23 德国
100万欧元 189cm 76kg 右脚 1999-07-29 26 德国
100万欧元 188cm 78kg 未知 2003-10-02 22 瑞典
200万欧元 191cm 85kg 未知 2003-01-13 23 德国
35万欧元 190cm 80kg 左右脚 1996-05-17 29 德国
70万欧元 195cm 89kg 未知 2004-04-21 21 克罗地亚
180万欧元 182cm 71kg 未知 2005-02-04 21 丹麦
0欧元 171cm 69kg 未知 2002-07-12 23 塞内加尔
5万欧元 183cm 80kg 未知 2002-09-25 23 德国
7.5万欧元 196cm 83kg 未知 2004-02-12 22 德国
100万欧元 175cm 75kg 未知 2000-05-30 25 日本

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-08-03 -
受伤 受伤 2025-12-06 -
累计黄牌停赛 停赛 - -
膝关节受伤 受伤 2025-10-20 -
轮休 停赛 - -
膝关节受伤 受伤 2025-11-01 2026-06-30