[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 汤姆·克莱维利
主场 家乡公園球場
成立 [!--foundation_time--]
英甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 173cm 73kg 右脚 1990-10-31 35 英格兰
20万欧元 175cm 67kg 右脚 1991-12-20 34 英格兰
40万欧元 178cm 70kg 左脚 1993-10-13 32 英格兰
25万欧元 188cm 87kg 左脚 1996-03-17 29 津巴布韦
40万欧元 175cm 65kg 右脚 1998-11-01 27 英格兰
90万欧元 181cm 79kg 右脚 1996-10-20 29 牙买加
80万欧元 177cm 67kg 右脚 1998-11-23 27 英格兰
20万欧元 182cm 77kg 右脚 1996-03-29 29 爱尔兰
65万欧元 190cm 0kg 右脚 2001-01-15 25 丹麦
80万欧元 173cm 68kg 未知 2001-02-19 24 英格兰
20万欧元 184cm 75kg 未知 2001-03-25 24 英格兰
35万欧元 0cm 0kg 右脚 1999-11-07 26 英格兰
50万欧元 180cm 76kg 左脚 2001-01-05 25 英格兰
20万欧元 175cm 70kg 右脚 2002-01-16 24 澳大利亚
55万欧元 190cm 0kg 未知 2001-09-24 24 匈牙利
17.5万欧元 185cm 80kg 未知 2002-12-25 23 加拿大
50万欧元 182cm 0kg 未知 2002-07-05 23 英格兰
50万欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-23 24 瑞士
20万欧元 181cm 76kg 未知 2003-07-27 22 英格兰
70万欧元 191cm 86kg 未知 2001-10-07 24 英格兰
10万欧元 187cm 82kg 未知 2006-01-27 20 英格兰
22.5万欧元 177cm 72kg 未知 2006-07-28 19 威尔士
22.5万欧元 176cm 71kg 未知 2005-10-24 20 英格兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-07 22 爱尔兰
45万欧元 177cm 72kg 未知 2004-10-21 21 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-16 20 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-09-07 19 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
累计黄牌停赛 停赛 - -
轮休 出战成疑 - -
轮休 出战成疑 - -
腹股沟受伤 出战成疑 2025-09-15 -