[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 弗拉基米尔·西弗拉尼奇
主场 塔特兰体育场
成立 [!--foundation_time--]
斯伐超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 186cm 82kg 右脚 1988-01-03 38 斯洛伐克
10万欧元 197cm 89kg 右脚 1991-09-04 34 斯洛伐克
7.5万欧元 185cm 79kg 左脚 1991-07-08 34 斯洛伐克
0欧元 178cm 72kg 未知 1990-07-11 35 斯洛伐克
10.5万欧元 181cm 0kg 未知 1995-04-21 30 斯洛伐克
7.5万欧元 177cm 69kg 左脚 1994-04-27 31 斯洛伐克
15万欧元 184cm 80kg 未知 1996-02-02 30 斯洛伐克
22.5万欧元 180cm 71kg 未知 1993-10-12 32 斯洛伐克
10万欧元 183cm 78kg 未知 1995-09-04 30 斯洛伐克
2.4万欧元 168cm 50kg 未知 1995-06-05 30 斯洛伐克
0欧元 186cm 0kg 未知 1993-01-26 33 斯洛伐克
15万欧元 180cm 70kg 右脚 1994-12-08 31 波兰
10万欧元 184cm 0kg 右脚 1994-09-15 31 斯洛伐克
20万欧元 175cm 0kg 未知 1999-07-18 26 斯洛伐克
5万欧元 0cm 0kg 左脚 1998-04-27 27 斯洛伐克
20万欧元 183cm 0kg 左脚 1997-07-13 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-22 25 斯洛伐克
20万欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-26 25 摩尔多瓦
7.5万欧元 172cm 53kg 未知 1993-03-19 32 斯洛伐克
0欧元 181cm 0kg 未知 1989-09-14 36 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-28 29 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-13 24 斯洛伐克
20万欧元 186cm 76kg 左脚 2001-04-30 24 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-31 23 斯洛伐克
25万欧元 188cm 70kg 右脚 1998-06-10 27 拉脱维亚
22.5万欧元 182cm 0kg 右脚 2000-09-16 25 捷克
10万欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-08 29 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
22.5万欧元 187cm 0kg 未知 2000-08-17 25 乌克兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-31 23 斯洛伐克
0欧元 178cm 0kg 未知 1998-07-02 27 巴西
0欧元 175cm 0kg 未知 1997-05-26 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-26 24 斯洛伐克
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-01 25 捷克
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1988-06-28 37
15万欧元 178cm 61kg 未知 2002-05-18 23 科索沃
15万欧元 175cm 67kg 未知 2001-05-14 24 葡萄牙
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-16 21 乌克兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-06 20 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-09 21 斯洛伐克
10万欧元 184cm 0kg 未知 2004-07-31 21 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-16 23 斯洛伐克
15万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-07 20 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-21 22 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-22 23 斯洛伐克
15万欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-22 26 塞内加尔
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-18 22 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-17 22
0欧元 186cm 0kg 未知 2004-02-04 22 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出