[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 约翰·姆辛尼奥
主场 弗拉顿公园球场
成立 [!--foundation_time--]
英冠

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 188cm 74kg 左右脚 1991-03-25 34 英格兰
7.5万欧元 186cm 80kg 右脚 1993-04-12 32 苏格兰
150万欧元 182cm 73kg 右脚 1995-06-23 30 英格兰
50万欧元 184cm 78kg 左脚 1996-02-14 29 英格兰
180万欧元 173cm 67kg 左脚 1995-02-24 30 英格兰
80万欧元 181cm 76kg 未知 1996-01-15 30 冈比亚
100万欧元 180cm 70kg 右脚 1998-06-18 27 威尔士
400万欧元 168cm 69kg 左脚 1997-02-16 28 英格兰
15万欧元 188cm 83kg 未知 1995-11-24 30 英格兰
150万欧元 195cm 80kg 左右脚 1997-02-22 28 奥地利
60万欧元 175cm 70kg 未知 1995-11-15 30 英格兰
220万欧元 178cm 73kg 右脚 1999-05-02 26 英格兰
80万欧元 179cm 74kg 右脚 1999-10-22 26 英格兰
200万欧元 178cm 62kg 右脚 1998-04-10 27 苏格兰
80万欧元 187cm 82kg 左脚 2000-07-12 25 英格兰
90万欧元 191cm 86kg 右脚 1996-06-30 29 爱尔兰
100万欧元 185cm 78kg 右脚 1997-09-07 28 英格兰
130万欧元 177cm 66kg 右脚 2002-04-17 23 匈牙利
160万欧元 180cm 72kg 未知 1996-11-04 29 英格兰
80万欧元 186cm 77kg 未知 2000-09-28 25 英格兰
100万欧元 180cm 70kg 未知 2003-11-06 22 爱尔兰
30万欧元 179cm 74kg 未知 2003-09-14 22 英格兰
100万欧元 184cm 70kg 未知 2000-03-10 25 南非
200万欧元 182cm 70kg 未知 2001-06-25 24 法国
100万欧元 192cm 80kg 未知 2001-01-17 25 英格兰
60万欧元 190cm 83kg 未知 2002-09-15 23 苏格兰
150万欧元 173cm 73kg 未知 2004-06-01 21 澳大利亚
50万欧元 175cm 70kg 未知 2005-01-26 21 爱尔兰
50万欧元 180cm 75kg 未知 2002-11-19 23 澳大利亚
100万欧元 189cm 77kg 未知 2001-09-21 24 巴拉圭
40万欧元 178cm 71kg 未知 2004-02-06 22 北爱尔兰
50万欧元 166cm 75kg 未知 2005-04-05 20 澳大利亚
130万欧元 195cm 85kg 未知 2004-06-19 21 澳大利亚
32.5万欧元 182cm 69kg 未知 2006-01-26 20 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
轮休 停赛 - -
大腿受伤 受伤 2026-01-19 -
受伤 受伤 2025-12-21 -
腿筋受伤 受伤 2026-01-12 2026-06-30
大腿受伤 受伤 2025-09-01 -
受伤 受伤 2026-01-12 -
踝关节扭伤 受伤 2026-01-02 -
膝关节受伤 受伤 2025-11-30 -
后背受伤 受伤 2025-11-30 -
受伤 受伤 2025-12-30 -