[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 何塞·林多索
主场 四月二十五日球场
成立 [!--foundation_time--]
葡甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
25万欧元 166cm 61kg 左脚 1995-03-19 30 葡萄牙
15万欧元 182cm 77kg 右脚 1997-04-17 28 西班牙
15万欧元 178cm 58kg 左脚 1996-03-14 29 西班牙
17.5万欧元 184cm 0kg 右脚 1995-03-11 30 西班牙
12.5万欧元 175cm 70kg 右脚 1993-12-01 32 葡萄牙
20万欧元 193cm 74kg 未知 1993-09-14 32 葡萄牙
17.5万欧元 178cm 63kg 右脚 1996-06-04 29 尼日利亚
12.5万欧元 189cm 80kg 右脚 1997-11-08 28 葡萄牙
20万欧元 177cm 0kg 左脚 1998-01-27 28 葡萄牙
25万欧元 180cm 74kg 右脚 1998-10-21 27 几内亚比绍
50万欧元 187cm 79kg 未知 1996-08-18 29 西班牙
30万欧元 178cm 0kg 未知 1994-12-18 31 西班牙
35万欧元 179cm 73kg 右脚 1995-07-25 30 葡萄牙
7.5万欧元 194cm 88kg 右脚 1994-05-25 31 葡萄牙
35万欧元 179cm 74kg 左脚 2000-06-29 25 葡萄牙
20万欧元 183cm 72kg 右脚 1998-05-21 27 葡萄牙
22.5万欧元 176cm 67kg 未知 2002-01-23 24 法国
30万欧元 181cm 0kg 右脚 2000-07-19 25 西班牙
0欧元 181cm 74kg 右脚 1999-01-22 27 葡萄牙
40万欧元 180cm 0kg 未知 2000-08-01 25 马里
0欧元 180cm 67kg 右脚 2005-11-10 20 葡萄牙
5万欧元 176cm 69kg 右脚 2002-11-14 23 几内亚比绍
27.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-02 27 几内亚比绍
17.5万欧元 180cm 74kg 未知 2002-05-03 23 葡萄牙
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-05 25 法国
25万欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-05 26
75万欧元 173cm 68kg 右脚 1999-09-01 26 葡萄牙
80万欧元 175cm 68kg 未知 2002-09-29 23 日本
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-27 25
22.5万欧元 182cm 0kg 未知 1999-06-20 26 佛得角
17.5万欧元 185cm 0kg 未知 2002-09-06 23 葡萄牙
25万欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-31 25
60万欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-19 20 西班牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出