[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 维托尔·佩雷拉
主场 城市球场
成立 [!--foundation_time--]
英超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
800万欧元 191cm 91kg 右脚 1991-12-07 34 新西兰
600万欧元 188cm 75kg 右脚 1992-02-26 33 比利时
500万欧元 186cm 84kg 右脚 1992-11-06 33 德国
80万欧元 195cm 81kg 右脚 1991-02-03 35 科特迪瓦
150万欧元 196cm 77kg 右脚 1996-01-22 30 苏格兰
1200万欧元 183cm 74kg 右脚 1997-08-12 28 尼日利亚
2000万欧元 184cm 82kg 右脚 1996-10-08 29 尼日利亚
3000万欧元 195cm 90kg 右脚 1997-10-12 28 塞尔维亚
700万欧元 197cm 83kg 未知 1996-02-13 29 巴西
2200万欧元 191cm 77kg 右脚 1997-12-02 28 科特迪瓦
1000万欧元 190cm 85kg 右脚 1997-11-21 28 英格兰
6500万欧元 171cm 66kg 右脚 2000-01-27 26 英格兰
2400万欧元 182cm 74kg 右脚 2000-11-07 25 英格兰
1600万欧元 179cm 73kg 右脚 1998-06-28 27 阿根廷
3200万欧元 179cm 77kg 未知 2002-08-26 23 法国
6000万欧元 179cm 67kg 未知 2002-11-06 23 英格兰
2500万欧元 201cm 80kg 未知 2000-09-10 25 意大利
4000万欧元 184cm 79kg 右脚 2000-10-25 25 瑞士
2500万欧元 183cm 76kg 右脚 2001-04-13 24 威尔士
600万欧元 184cm 74kg 左脚 2003-05-15 22 德国
2000万欧元 179cm 72kg 右脚 2001-02-25 24 巴西
1400万欧元 192cm 88kg 左脚 2001-06-30 24 巴西
2300万欧元 180cm 72kg 未知 2002-10-18 23 英格兰
3000万欧元 174cm 69kg 未知 2003-10-29 22 英格兰
1500万欧元 192cm 85kg 右脚 2003-03-19 22 意大利
100万欧元 185cm 78kg 未知 2006-05-03 19 德国
30万欧元 173cm 68kg 未知 2006-05-13 19 英格兰
800万欧元 179cm 84kg 未知 2003-02-16 23 巴西
5500万欧元 182cm 79kg 未知 2002-07-04 23 巴西
1200万欧元 198cm 80kg 未知 2005-03-07 20 巴西

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-10-19 -
肩部受伤 出战成疑 2026-02-02 -
受伤 出战成疑 2026-02-02 -
膝关节受伤 受伤 2026-01-04 -
膝关节受伤 出战成疑 2026-01-27 -
红牌停赛 停赛 - -