[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 尼尔·阿什顿
主场 岩石球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 182cm 0kg 右脚 1984-11-23 41 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-26 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 183cm 0kg 右脚 1998-01-30 28 加纳
2.5万欧元 191cm 0kg 未知 1990-10-29 35 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-25 31 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 183cm 70kg 右脚 1992-02-15 34
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 175cm 0kg 未知 1998-08-24 27 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-12 33 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-09 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-21 30 乌拉圭

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出