[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 哈里斯·马科普洛斯
主场 宁波市体育发展中心体育馆
成立 [!--foundation_time--]
CBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 19 188cm 80kg - 1989-03-14 36 中国
0欧元 16 210cm 120kg - 1990-12-08 35 中国
0欧元 15 208cm 113kg - 1991-10-26 34 中国
0欧元 14 190cm 77kg - 1993-03-28 32 中国
0欧元 10 200cm 90kg - 1995-07-18 30 中国
0欧元 10 208cm 96kg - 1995-11-23 30 中国
0欧元 3 191cm 91kg - 1995-06-01 30 中国
0欧元 3 229cm 141kg - 1995-12-10 30 塞内加尔
0欧元 6 210cm 109kg - 1999-10-24 26 中国
0欧元 6 197cm 80kg - 1998-04-13 27 中国
0欧元 6 198cm 85kg - 1999-09-05 26 中国
0欧元 2 183cm 86kg - 1997-02-11 29 美国
0欧元 5 190cm 85kg - 2000-08-23 25 中国
0欧元 1 196cm 90kg - 1999-02-27 26 中国
0欧元 3 190cm 85kg - 1998-02-22 27 中国
0欧元 2 198cm 89kg - 2000-11-06 25 中国
797.5万欧元 4 198cm 97kg - 2001-01-06 25 美国
0欧元 0 191cm 83kg - 1999-02-20 26 中国
0欧元 5 196cm 78kg - 2002-01-16 24 中国
0欧元 4 199cm 98kg - 1999-08-17 26 中国
0欧元 0 208cm 120kg - 2001-04-30 24 -
0欧元 2 191cm 93kg - 1998-05-04 27 美国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出